现金流量表 (TTM)
华显光电科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,308 | 1,359 | 985 | 610 | 605 | 600 | 405 | 210 | 170 | 129 | 55 | -20 | 43 | 106 | 307 | 518 | 535 | 543 |
改变 (%) | 3.87 | -27.55 | -38.02 | -0.82 | -0.82 | -32.49 | -48.13 | -19.20 | -23.76 | -57.88 | -137.43 | -309.02 | 147.84 | 190.77 | 68.31 | 3.30 | 1.64 | |
现金流百分比 | -5,117.80 | 430.47 | 236.44 | 118.00 | 104.91 | 94.27 | 97.52 | 108.15 | -58.56 | -16.72 | -9.92 | 6.28 | -14.69 | -41.34 | -67.55 | -79.07 | -173.70 | 1,394.37 |
投资活动产生的现金 | -344 | -201 | -156 | -112 | -32 | 47 | 53 | 59 | -414 | -887 | -549 | -212 | -264 | -317 | -746 | -1,184 | -838 | -483 |
改变 (%) | -41.59 | -22.20 | -28.54 | -70.96 | -244.36 | 13.02 | 11.52 | -802.26 | 114.24 | -38.07 | -61.48 | 24.78 | 19.86 | 135.76 | 58.70 | -29.27 | -42.37 | |
现金流百分比 | 1,344.72 | -63.60 | -37.51 | -21.58 | -5.62 | 7.35 | 12.73 | 30.34 | 142.79 | 114.57 | 99.95 | 65.12 | 90.94 | 123.76 | 163.98 | 180.97 | 272.21 | -1,238.88 |
融资活动产生的现金 | -988 | -836 | -405 | 26 | 8 | -9 | -52 | -95 | -64 | -33 | -66 | -98 | -81 | -65 | -36 | -7 | -11 | -15 |
改变 (%) | -15.40 | -51.54 | -106.34 | -67.08 | -203.76 | 491.44 | 83.09 | -32.42 | -47.97 | 96.83 | 49.20 | -17.07 | -20.59 | -44.42 | -79.93 | 53.48 | 34.84 | |
现金流百分比 | 3,863.79 | -264.71 | -97.25 | 4.96 | 1.46 | -1.38 | -12.48 | -48.86 | 22.13 | 4.31 | 11.96 | 30.17 | 28.00 | 25.24 | 7.89 | 1.10 | 3.59 | -38.25 |
现金周转 | -26 | 316 | 416 | 517 | 577 | 637 | 416 | 194 | -290 | -774 | -550 | -325 | -290 | -256 | -455 | -655 | -308 | 39 |
改变 (%) | -1,334.92 | 31.91 | 24.19 | 11.56 | 10.36 | -34.74 | -53.23 | -249.23 | 167.01 | -29.01 | -40.87 | -10.65 | -11.92 | 77.94 | 43.80 | -52.98 | -112.66 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ