现金流量表 (TTM)
交银国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -3,280 | -3,807 | -2,637 | -1,467 | -192 | 1,083 | 1,805 | 2,528 | 2,261 | 1,994 | 879 | -236 | 505 | 1,246 | 1,754 | 2,262 | 1,649 | 1,036 |
改变 (%) | 16.07 | -30.73 | -44.37 | -86.92 | -664.46 | 66.69 | 40.01 | -10.55 | -11.79 | -55.93 | -126.90 | -313.46 | 146.85 | 40.75 | 28.95 | -27.09 | -37.15 | |
现金流百分比 | -437.75 | -260.75 | -194.19 | -116.80 | -35.24 | -649.30 | -739.93 | -787.00 | -1,226.16 | -4,188.09 | -492.95 | 76.53 | -126.65 | -255.25 | -801.16 | 4,491.71 | -3,707.27 | -744.00 |
投资活动产生的现金 | 552 | 2,097 | -522 | -3,142 | -6,124 | -9,106 | -6,247 | -3,387 | -645 | 2,097 | 2,493 | 2,890 | 2,747 | 2,605 | 2,591 | 2,576 | 2,026 | 1,475 |
改变 (%) | 279.93 | -124.91 | 501.43 | 94.90 | 48.69 | -31.40 | -45.78 | -80.96 | -425.15 | 18.89 | 15.89 | -4.92 | -5.18 | -0.55 | -0.56 | -21.37 | -27.17 | |
现金流百分比 | 73.69 | 143.67 | -38.48 | -250.23 | -1,124.80 | 5,459.48 | 2,560.34 | 1,054.67 | 349.80 | -4,404.17 | -1,398.45 | -935.22 | -689.30 | -533.65 | -1,183.44 | 5,116.59 | -4,554.17 | -1,058.97 |
融资活动产生的现金 | 3,428 | 3,108 | 4,453 | 5,797 | 6,816 | 7,835 | 4,168 | 502 | -1,830 | -4,161 | -3,508 | -2,856 | -3,586 | -4,317 | -4,562 | -4,808 | -3,677 | -2,547 |
改变 (%) | -9.32 | 43.25 | 30.19 | 17.58 | 14.95 | -46.80 | -87.97 | -464.76 | 127.41 | -15.68 | -18.60 | 25.58 | 20.37 | 5.69 | 5.38 | -23.51 | -30.73 | |
现金流百分比 | 457.55 | 212.93 | 327.94 | 461.64 | 1,251.85 | -4,697.34 | -1,708.46 | -156.17 | 992.18 | 8,737.22 | 1,967.50 | 924.18 | 899.73 | 884.26 | 2,084.07 | -9,548.57 | 8,267.54 | 1,828.45 |
现金周转 | 749 | 1,460 | 1,358 | 1,256 | 544 | -167 | -244 | -321 | -184 | -48 | -178 | -309 | -399 | -488 | -219 | 50 | -44 | -139 |
改变 (%) | 94.85 | -6.99 | -7.51 | -56.64 | -130.63 | 46.27 | 31.63 | -42.59 | -74.18 | 274.43 | 73.29 | 28.99 | 22.48 | -55.16 | -123.00 | -188.34 | 213.19 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ