现金流量表 (TTM)
港湾(集团)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 206 | 226 | 247 | 269 | 193 | 118 | 81 | 44 | 94 | 143 | 143 | 143 | 347 | 336 | 325 | 195 | 64 | 82 | 100 |
改变 (%) | 9.41 | 9.60 | 8.76 | -28.15 | -39.18 | -31.13 | -45.20 | 112.44 | 52.10 | -0.28 | -0.28 | 143.44 | -3.15 | -3.25 | -40.11 | -66.97 | 27.87 | 21.80 | |
现金流百分比 | 49.23 | 53.50 | 233.94 | -127.90 | 322.13 | 35.59 | 19.38 | 8.78 | 250.56 | -33.33 | -64.99 | -1,444.31 | 72.06 | 123.62 | 522.86 | 455.25 | 275.30 | -122.43 | -63.51 |
投资活动产生的现金 | 453 | 423 | 89 | -244 | 99 | 442 | 555 | 668 | 185 | -297 | -93 | 111 | 374 | 203 | 33 | 190 | 348 | 233 | 118 |
改变 (%) | -6.64 | -78.84 | -372.62 | -140.55 | 346.60 | 25.62 | 20.40 | -72.29 | -260.51 | -68.60 | -218.49 | 238.59 | -45.62 | -83.90 | 481.42 | 82.80 | -32.99 | -49.23 | |
现金流百分比 | 108.05 | 100.20 | 84.58 | 115.90 | 164.75 | 133.65 | 132.74 | 132.15 | 491.83 | 69.05 | 42.39 | -1,119.39 | 77.68 | 74.82 | 52.66 | 445.08 | 1,489.46 | -347.11 | -75.06 |
融资活动产生的现金 | -240 | -227 | -231 | -236 | -232 | -229 | -218 | -207 | -242 | -277 | -270 | -263 | -240 | -268 | -296 | -342 | -389 | -383 | -376 |
改变 (%) | -5.62 | 2.00 | 1.96 | -1.46 | -1.48 | -4.79 | -5.03 | 16.84 | 14.41 | -2.45 | -2.52 | -8.89 | 11.73 | 10.50 | 15.77 | 13.62 | -1.63 | -1.66 | |
现金流百分比 | -57.28 | -53.70 | -218.52 | 112.00 | -386.88 | -69.23 | -52.12 | -40.93 | -642.39 | 64.28 | 122.60 | 2,663.70 | -49.74 | -98.44 | -475.52 | -800.33 | -1,664.76 | 569.53 | 238.57 |
现金周转 | 419 | 422 | 106 | -210 | 60 | 330 | 418 | 505 | 38 | -430 | -220 | -10 | 482 | 272 | 62 | 43 | 23 | -67 | -158 |
改变 (%) | 0.68 | -74.93 | -298.94 | -128.53 | 450.53 | 26.48 | 20.94 | -92.56 | -1,243.32 | -48.85 | -95.51 | -4,979.36 | -43.54 | -77.13 | -31.21 | -45.38 | -387.54 | 134.78 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ