现金流量表 (TTM)
香港中华煤气有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 9,643 | 9,910 | 10,378 | 10,846 | 10,658 | 10,470 | 10,053 | 9,637 | 9,641 | 9,645 | 10,031 | 10,418 | 10,675 | 10,932 | 10,680 | 10,429 | 9,715 | 9,000 |
改变 (%) | 2.77 | 4.72 | 4.51 | -1.73 | -1.76 | -3.98 | -4.14 | 0.04 | 0.04 | 4.01 | 3.85 | 2.47 | 2.41 | -2.30 | -2.35 | -6.85 | -7.35 | |
现金流百分比 | 2,602.43 | -2,515.92 | -5,658.59 | 40,020.30 | 681.19 | 337.51 | 410.84 | 537.77 | 430.76 | 359.31 | 612.89 | 1,768.11 | -580.16 | -256.07 | -328.76 | -468.04 | -394.20 | -333.27 |
投资活动产生的现金 | -5,350 | -5,990 | -8,868 | -11,746 | -12,334 | -12,922 | -10,358 | -7,793 | -7,277 | -6,760 | -7,372 | -7,985 | -5,240 | -2,495 | -1,461 | -427 | -1,367 | -2,307 |
改变 (%) | 11.96 | 48.05 | 32.46 | 5.01 | 4.77 | -19.85 | -24.76 | -6.63 | -7.10 | 9.06 | 8.30 | -34.38 | -52.38 | -41.45 | -70.79 | 220.29 | 68.78 | |
现金流百分比 | -1,443.71 | 1,520.59 | 4,835.17 | -43,342.44 | -788.34 | -416.57 | -423.27 | -434.88 | -325.13 | -251.86 | -450.45 | -1,355.18 | 284.78 | 58.44 | 44.97 | 19.15 | 55.47 | 85.43 |
融资活动产生的现金 | -3,971 | -4,520 | -1,953 | 614 | 3,004 | 5,395 | 2,710 | 24 | 189 | 354 | -361 | -1,076 | -6,762 | -12,448 | -12,332 | -12,216 | -10,711 | -9,206 |
改变 (%) | 13.85 | -56.79 | -131.41 | 389.62 | 79.58 | -49.77 | -99.10 | 675.82 | 87.11 | -201.86 | 198.17 | 528.56 | 84.09 | -0.93 | -0.94 | -12.32 | -14.05 | |
现金流百分比 | -1,071.57 | 1,147.63 | 1,065.13 | 2,264.21 | 192.02 | 173.92 | 110.74 | 1.36 | 8.46 | 13.20 | -22.04 | -182.59 | 367.51 | 291.59 | 379.61 | 548.24 | 434.62 | 340.88 |
现金周转 | 371 | -394 | -183 | 27 | 1,565 | 3,102 | 2,447 | 1,792 | 2,238 | 2,684 | 1,637 | 589 | -1,840 | -4,269 | -3,249 | -2,228 | -2,464 | -2,701 |
改变 (%) | -206.30 | -53.44 | -114.78 | 5,673.25 | 98.27 | -21.12 | -26.77 | 24.89 | 19.93 | -39.02 | -64.00 | -412.28 | 132.02 | -23.90 | -31.41 | 10.60 | 9.58 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ