现金流量表 (TTM)
迪臣发展国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -78 | -52 | -27 | -19 | -10 | -16 | -22 | -26 | -30 | -43 | -56 | -44 | -32 | -32 | 8 | 48 | 43 | 37 |
改变 (%) | -32.94 | -49.12 | -30.60 | -44.10 | 54.02 | 35.07 | 20.27 | 16.85 | 41.96 | 29.56 | -21.03 | -26.64 | 0.61 | -123.89 | 518.58 | -11.08 | -12.46 | |
现金流百分比 | 1,824.10 | -6,213.39 | -446.58 | -185.96 | -74.25 | -69.40 | -67.28 | -117.27 | -248.79 | 444.18 | 176.65 | 250.44 | 897.97 | -276.36 | 178.15 | -1,578.11 | -1,673.16 | -1,813.46 |
投资活动产生的现金 | -8 | -13 | -18 | -14 | -11 | 12 | 34 | 34 | 35 | 18 | 1 | 56 | 111 | 148 | 83 | 17 | 66 | 115 |
改变 (%) | 54.75 | 35.38 | -19.71 | -24.55 | -208.13 | 192.48 | 0.83 | 0.82 | -48.86 | -95.53 | 6,955.45 | 98.58 | 34.11 | -44.33 | -79.62 | 292.39 | 74.52 | |
现金流百分比 | 197.27 | -1,550.59 | -296.52 | -142.86 | -76.99 | 50.52 | 106.05 | 154.96 | 283.65 | -182.45 | -2.50 | -317.18 | -3,078.42 | 1,262.92 | 1,897.21 | -553.72 | -2,590.56 | -5,597.33 |
融资活动产生的现金 | 82 | 66 | 50 | 42 | 34 | 27 | 19 | 14 | 9 | 17 | 25 | -28 | -81 | -103 | -86 | -69 | -112 | -154 |
改变 (%) | -19.81 | -24.70 | -15.32 | -18.09 | -22.53 | -29.08 | -24.91 | -33.18 | 81.94 | 45.04 | -211.40 | 189.77 | 27.51 | -16.49 | -19.74 | 61.93 | 38.25 | |
现金流百分比 | -1,913.37 | 7,793.48 | 828.92 | 421.22 | 246.46 | 115.85 | 58.97 | 64.17 | 77.85 | -178.15 | -79.31 | 158.64 | 2,246.59 | -876.30 | -1,974.72 | 2,269.62 | 4,382.04 | 7,500.39 |
现金周转 | -4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 23 | 32 | 22 | 12 | -10 | -32 | -18 | -4 | 12 | 4 | -3 | -3 | -2 |
改变 (%) | -119.69 | 607.94 | 66.65 | 39.99 | 64.81 | 39.32 | -31.00 | -44.92 | -179.51 | 225.77 | -44.30 | -79.54 | -426.90 | -62.94 | -169.83 | -16.13 | -19.23 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ