现金流量表 (TTM)
永和医疗集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 502 | 524 | 546 | 492 | 437 | 288 | 139 | 15 | -109 | -81 | -54 | -35 | -17 | 32 | 82 | 155 | 229 |
改变 (%) | 4.43 | 4.24 | -9.96 | -11.06 | -34.11 | -51.77 | -89.06 | -814.18 | -25.34 | -33.95 | -33.98 | -51.47 | -288.44 | 153.07 | 89.74 | 47.30 | |
现金流百分比 | 247.00 | 201.00 | 171.64 | 61.79 | 34.34 | 25.97 | 14.70 | -54.32 | 10.84 | 8.48 | 5.87 | 8.09 | -45.00 | 76.00 | 174.27 | -453.59 | -198.15 |
投资活动产生的现金 | -142 | -169 | -195 | -194 | -194 | -195 | -197 | -424 | -651 | -519 | -387 | -71 | 246 | 155 | 64 | 5 | -53 |
改变 (%) | 18.39 | 15.53 | -0.21 | -0.21 | 0.78 | 0.78 | 115.14 | 53.52 | -20.23 | -25.37 | -81.70 | -446.57 | -36.92 | -58.53 | -91.45 | -1,069.79 | |
现金流百分比 | -70.12 | -64.69 | -61.23 | -24.42 | -15.23 | -17.62 | -20.84 | 1,514.25 | 64.99 | 54.27 | 42.50 | 16.23 | 644.20 | 364.25 | 136.87 | -16.05 | 46.16 |
融资活动产生的现金 | -156 | -95 | -34 | 497 | 1,028 | 985 | 943 | 305 | -333 | -415 | -496 | -341 | -185 | -143 | -100 | -195 | -291 |
改变 (%) | -39.14 | -64.32 | -1,566.64 | 106.82 | -4.16 | -4.34 | -67.67 | -209.28 | 24.51 | 19.69 | -31.34 | -45.65 | -23.05 | -29.95 | 95.60 | 48.87 | |
现金流百分比 | -76.88 | -36.46 | -10.66 | 62.48 | 80.75 | 88.84 | 99.73 | -1,089.06 | 33.27 | 43.37 | 54.46 | 78.04 | -485.82 | -335.10 | -212.70 | 570.69 | 251.98 |
现金周转 | 203 | 261 | 318 | 796 | 1,273 | 1,109 | 945 | -28 | -1,001 | -956 | -911 | -437 | 38 | 43 | 47 | -34 | -115 |
改变 (%) | 28.32 | 22.07 | 150.15 | 60.02 | -12.89 | -14.79 | -102.96 | 3,477.21 | -4.48 | -4.69 | -52.09 | -108.73 | 11.56 | 10.36 | -172.90 | 237.18 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ