现金流量表 (TTM)
索利斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 |
改变 (%) | -301.29 | 29.41 | 22.72 | -75.40 | -306.57 | 36.23 | 26.59 | -46.08 | -85.46 | 404.30 | 80.17 | -124.90 | 501.60 | -10.14 | -11.28 | -100.15 | 68,614.29 | |
现金流百分比 | -49.68 | 284.81 | 69.58 | 47.15 | 37.87 | 61.80 | 179.81 | -1,677.38 | -77.70 | -5.90 | -1,031.94 | 56.93 | -8.48 | -36.42 | -26.36 | -19.58 | 0.03 | 25.87 |
投资活动产生的现金 | 3 | -1 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 | -10 | -6 |
改变 (%) | -142.62 | -189.26 | 212.03 | -63.68 | -175.36 | -204.53 | 195.67 | -72.51 | -263.77 | 188.72 | 65.36 | 30.15 | 23.16 | 15.95 | 13.75 | -27.52 | -37.97 | |
现金流百分比 | 151.09 | -183.40 | 30.91 | 53.25 | 63.16 | 37.59 | -83.93 | 1,828.57 | 43.19 | -36.95 | -3,697.22 | 187.21 | 145.83 | 128.15 | 119.68 | 113.97 | 93.92 | 67.50 |
融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
改变 (%) | 100.00 | -4,160.00 | 102.46 | -2.67 | -2.74 | -57.03 | -132.71 | -3.66 | -3.80 | -9.10 | -10.02 | |||||||
现金流百分比 | -1.14 | 2.63 | -38.69 | 134.95 | 142.75 | 4,815.28 | -143.41 | -36.88 | 8.61 | 6.68 | 5.38 | 5.56 | 5.80 | |||||
现金周转 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -11 | -9 |
改变 (%) | -64.89 | 429.68 | 81.12 | -69.38 | -226.60 | -53.18 | -113.57 | 1,063.99 | 91.41 | -97.11 | -3,365.74 | 67.08 | 40.15 | 24.16 | 19.46 | -12.05 | -13.70 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ