现金流量表 (TTM)
浦江国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 13 | 111 | -169 | -449 | -551 | -652 | -287 | 79 | 229 | 378 | 160 | -58 |
改变 (%) | 726.12 | -252.96 | 165.38 | 22.57 | 18.41 | -56.06 | -127.59 | 189.23 | 65.43 | -57.69 | -136.33 | |
现金流百分比 | 3.70 | 18.95 | -142.35 | 129.75 | 127.32 | 125.69 | 122.04 | 160.43 | 198.50 | 208.87 | 340.84 | 66.69 |
投资活动产生的现金 | -87 | -121 | -162 | -203 | -132 | -62 | -118 | -173 | -185 | -196 | -136 | -75 |
改变 (%) | 38.89 | 34.00 | 25.37 | -34.64 | -52.99 | 89.26 | 47.16 | 6.49 | 6.10 | -30.81 | -44.53 | |
现金流百分比 | -23.96 | -20.64 | -135.81 | 58.48 | 30.60 | 11.99 | 50.17 | -351.70 | -160.23 | -108.13 | -288.52 | 86.20 |
融资活动产生的现金 | 434 | 601 | 465 | 329 | 275 | 220 | 188 | 156 | 76 | -4 | 17 | 38 |
改变 (%) | 38.43 | -22.59 | -29.19 | -16.65 | -19.98 | -14.49 | -16.94 | -51.23 | -105.05 | -540.12 | 122.72 | |
现金流百分比 | 119.85 | 102.87 | 391.10 | -95.12 | -63.47 | -42.34 | -80.02 | 316.59 | 66.06 | -2.12 | 35.99 | -43.17 |
现金周转 | 362 | 584 | 119 | -346 | -433 | -519 | -235 | 49 | 115 | 181 | 47 | -87 |
改变 (%) | 61.27 | -79.64 | -391.14 | 24.92 | 19.95 | -54.75 | -120.99 | 133.74 | 57.22 | -74.07 | -285.65 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ