现金流量表 (TTM)
JBB 建筑国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -27 | -25 | 4 | 4 | 5 | 1 | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -17 | -18 | -9 | 0 | 1 | 2 |
改变 (%) | -5.54 | -115.07 | 15.56 | 13.47 | -87.62 | -707.64 | 73.80 | 42.46 | 31.13 | 23.74 | 10.80 | 9.75 | -50.12 | -100.46 | 2,294.05 | 95.82 | |
现金流百分比 | 72.41 | 72.16 | 40.55 | 34.64 | 31.17 | 7.43 | -612.62 | 786.80 | 409.24 | 227.32 | 178.43 | 185.47 | 191.68 | -257.77 | 0.25 | 8.13 | 24.18 |
投资活动产生的现金 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 16 | 21 | 17 | 14 |
改变 (%) | -51.24 | 0.15 | -61.42 | -159.22 | -168.43 | 246.13 | 30.71 | 23.49 | -181.38 | 222.88 | 75.50 | 43.02 | 41.80 | 29.48 | -17.66 | -21.44 | |
现金流百分比 | 11.05 | 5.68 | -21.23 | -6.05 | 2.84 | -3.75 | -175.90 | 169.90 | 76.60 | -26.41 | -54.09 | -89.05 | -119.94 | 458.46 | 126.41 | 139.64 | 166.58 |
融资活动产生的现金 | -7 | -7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | -1.82 | -239.18 | -5.65 | -5.99 | -37.08 | -58.94 | 41.39 | 29.27 | -78.19 | -358.41 | 57.48 | 36.50 | 0.32 | 0.32 | 1.09 | 1.08 | |
现金流百分比 | 19.18 | 19.86 | 103.10 | 71.90 | 53.61 | 64.97 | 361.80 | -378.01 | -178.42 | -16.49 | 27.03 | 39.93 | 51.32 | -138.79 | -29.65 | -40.21 | -61.71 |
现金周转 | -37 | -35 | 9 | 13 | 16 | 8 | 1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -9 | -10 | 4 | 17 | 12 | 8 |
改变 (%) | -5.21 | -126.81 | 35.30 | 26.09 | -48.09 | -92.63 | -235.33 | 173.89 | 136.07 | 57.64 | 6.60 | 6.19 | -137.10 | 369.57 | -25.46 | -34.15 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ