现金流量表 (TTM)
景瑞控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -914 | -1,524 | -1,235 | -946 | -2,896 | -4,845 | -4,579 | -4,312 | -1,977 | 359 | 529 | 699 | 1,022 | 1,345 | 1,047 | 749 | 397 | 46 |
改变 (%) | 66.72 | -18.95 | -23.39 | 205.97 | 67.32 | -5.49 | -5.81 | -54.16 | -118.13 | 47.55 | 32.22 | 46.12 | 31.56 | -22.16 | -28.47 | -46.92 | -88.40 | |
现金流百分比 | 308.78 | -717.40 | 74.31 | 26.76 | 47.38 | 55.79 | 63.64 | 75.61 | 54.58 | -23.26 | -51.09 | -132.02 | -236.11 | -400.30 | -355.30 | -295.62 | -214.78 | -39.47 |
投资活动产生的现金 | -895 | -661 | -2,284 | -3,906 | -1,931 | 43 | 1,921 | 3,798 | 2,264 | 730 | 851 | 973 | 622 | 271 | 260 | 250 | 188 | 126 |
改变 (%) | -26.11 | 245.25 | 71.04 | -50.55 | -102.23 | 4,354.68 | 97.76 | -40.40 | -67.77 | 16.68 | 14.29 | -36.08 | -56.45 | -3.89 | -4.05 | -24.79 | -32.97 | |
现金流百分比 | 302.36 | -311.34 | 137.38 | 110.43 | 31.60 | -0.50 | -26.70 | -66.60 | -62.50 | -47.35 | -82.22 | -183.65 | -143.68 | -80.63 | -88.36 | -98.62 | -101.52 | -107.82 |
融资活动产生的现金 | 1,503 | 2,422 | 1,884 | 1,345 | -1,268 | -3,882 | -4,533 | -5,185 | -3,906 | -2,628 | -2,416 | -2,205 | -2,090 | -1,975 | -1,625 | -1,275 | -782 | -289 |
改变 (%) | 61.14 | -22.23 | -28.59 | -194.29 | 206.05 | 16.79 | 14.38 | -24.66 | -32.74 | -8.04 | -8.74 | -5.22 | -5.51 | -17.72 | -21.53 | -38.68 | -63.07 | |
现金流百分比 | -507.72 | 1,140.15 | -113.32 | -38.03 | 20.76 | 44.70 | 63.02 | 90.91 | 107.84 | 170.51 | 233.37 | 416.24 | 482.88 | 588.00 | 551.69 | 503.52 | 422.65 | 247.28 |
现金周转 | -296 | 212 | -1,662 | -3,537 | -6,111 | -8,685 | -7,194 | -5,704 | -3,622 | -1,541 | -1,035 | -530 | -433 | -336 | -295 | -253 | -185 | -117 |
改变 (%) | -171.76 | -882.43 | 112.78 | 72.77 | 42.12 | -17.16 | -20.72 | -36.49 | -57.46 | -32.81 | -48.83 | -18.30 | -22.40 | -12.30 | -14.03 | -26.94 | -36.88 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ