现金流量表 (TTM)
优太科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 61 | 93 | 45 | -4 | -90 | -177 | -189 | -200 | -147 | -93 | -79 | -65 | -99 | -133 | -109 | -86 | -24 |
改变 (%) | 52.14 | -52.06 | -108.57 | 2,250.87 | 95.75 | 6.65 | 6.24 | -26.79 | -36.58 | -15.02 | -17.67 | 52.07 | 34.24 | -17.70 | -21.51 | -72.24 | |
现金流百分比 | 332.86 | 131.58 | 208.97 | 13.65 | 156.27 | 202.18 | 508.31 | -1,510.71 | 799.46 | 186.20 | 140.61 | 104.16 | 586.73 | -462.10 | -1,034.57 | 1,127.36 | 57.41 |
投资活动产生的现金 | -38 | -22 | -44 | -67 | -170 | -274 | -291 | -309 | -252 | -194 | -159 | -124 | -122 | -120 | -120 | -120 | 24 |
改变 (%) | -41.36 | 99.24 | 49.81 | 155.64 | 60.88 | 6.50 | 6.10 | -18.63 | -22.89 | -18.01 | -21.97 | -1.49 | -1.51 | -0.25 | -0.25 | -119.77 | |
现金流百分比 | -205.89 | -31.37 | -207.04 | 236.32 | 294.18 | 312.80 | 785.34 | -2,331.11 | 1,371.11 | 388.31 | 282.88 | 198.60 | 724.73 | -418.77 | -1,136.35 | 1,573.56 | -57.08 |
融资活动产生的现金 | -5 | 3 | 25 | 47 | 205 | 362 | 442 | 523 | 378 | 233 | 179 | 124 | 202 | 280 | 239 | 198 | -47 |
改变 (%) | -168.27 | 695.61 | 87.43 | 335.91 | 77.06 | 22.13 | 18.12 | -27.72 | -38.36 | -23.30 | -30.37 | 62.60 | 38.50 | -14.62 | -17.12 | -123.76 | |
现金流百分比 | -24.97 | 4.43 | 116.74 | -166.70 | -353.86 | -414.09 | -1,192.21 | 3,939.57 | -2,058.11 | -465.95 | -317.57 | -198.94 | -1,198.32 | 973.73 | 2,261.59 | -2,601.97 | 113.40 |
现金周转 | 18 | 71 | 21 | -28 | -58 | -87 | -37 | 13 | -18 | -50 | -56 | -62 | -17 | 29 | 11 | -8 | -42 |
改变 (%) | 284.89 | -69.81 | -231.25 | 105.36 | 51.31 | -57.58 | -135.75 | -238.35 | 172.28 | 12.54 | 11.14 | -73.01 | -270.44 | -63.24 | -172.03 | 445.13 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ