现金流量表 (TTM)
运基集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -79 | -12 | 2 | 17 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 18 | 11 | 42 | 23 | 5 | -5 | -15 |
改变 (%) | -84.86 | -120.19 | 595.25 | -70.62 | 101.97 | 50.49 | 31.65 | 24.04 | -26.81 | -36.64 | 274.44 | -44.46 | -80.05 | -209.80 | 191.07 | |
现金流百分比 | 50.06 | 12.97 | -5.80 | 187.74 | -105.50 | -248.86 | -450.10 | -205.31 | -154.01 | -115.69 | -75.29 | 193.95 | 485.80 | -38.61 | 23.68 | 47.82 |
投资活动产生的现金 | -71 | -64 | -33 | -1 | -7 | -5 | -3 | 13 | 29 | 32 | 35 | 0 | -10 | -21 | -17 | -12 |
改变 (%) | -9.76 | -48.88 | -95.61 | 370.60 | -25.15 | -33.61 | -475.58 | 126.63 | 12.11 | 10.80 | -99.06 | -3,215.32 | 103.21 | -20.75 | -26.19 | |
现金流百分比 | 45.16 | 69.70 | 78.92 | -16.12 | 145.06 | 126.81 | 101.19 | -131.67 | -180.47 | -207.67 | -236.35 | 1.52 | -213.75 | 173.06 | 76.60 | 39.23 |
融资活动产生的现金 | -8 | -17 | -12 | -7 | -3 | -8 | -13 | -41 | -68 | -66 | -63 | -20 | -8 | 4 | 0 | -4 |
改变 (%) | 117.69 | -27.97 | -38.83 | -54.01 | 141.26 | 58.55 | 210.68 | 67.81 | -3.99 | -4.16 | -67.63 | -59.75 | -148.46 | -96.39 | -2,667.49 | |
现金流百分比 | 4.95 | 18.43 | 29.40 | -83.74 | 73.67 | 207.58 | 395.55 | 425.79 | 432.13 | 425.82 | 419.18 | -93.35 | -169.45 | -32.71 | -0.66 | 11.76 |
现金周转 | -157 | -92 | -41 | 9 | -5 | -4 | -3 | -10 | -16 | -15 | -15 | 22 | 5 | -12 | -22 | -31 |
改变 (%) | -41.53 | -54.85 | -121.47 | -152.28 | -14.38 | -16.80 | 188.62 | 65.35 | -2.57 | -2.64 | -245.36 | -77.83 | -350.99 | 79.04 | 44.15 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ