现金流量表 (TTM)
兆邦吉生活控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 258 | 184 | 110 | 49 | -11 | -43 | -74 | -23 | 28 | 101 | 173 | 113 | 53 | 84 | 106 | 129 | 87 | 46 |
改变 (%) | -28.77 | -40.39 | -55.23 | -123.38 | 274.38 | 73.29 | -69.04 | -222.98 | 255.53 | 71.87 | -34.58 | -52.86 | 57.47 | 26.48 | 20.94 | -32.13 | -47.35 | |
现金流百分比 | 416.59 | 305.52 | 187.68 | 175.78 | 445.65 | 93.66 | 83.49 | 28.88 | -40.22 | -280.01 | -11,488.25 | 11,090.79 | 1,504.09 | -936.90 | -2,229.80 | -22,785.46 | -2,926.73 | -851.06 |
投资活动产生的现金 | -142 | -50 | 43 | 37 | 31 | 19 | 7 | -24 | -55 | -106 | -157 | -103 | -49 | -58 | -71 | -83 | -54 | -24 |
改变 (%) | -65.17 | -187.09 | -13.60 | -15.74 | -39.61 | -65.59 | -470.58 | 126.98 | 92.97 | 48.18 | -34.42 | -52.49 | 17.83 | 22.40 | 18.30 | -35.83 | -55.85 | |
现金流百分比 | -229.90 | -82.45 | 73.99 | 133.75 | -1,221.89 | -41.42 | -7.33 | 30.35 | 78.03 | 294.85 | 10,429.35 | -10,093.48 | -1,379.81 | 643.10 | 1,481.11 | 14,804.61 | 1,797.87 | 438.38 |
融资活动产生的现金 | -58 | -78 | -97 | -62 | -26 | -23 | -20 | -23 | -27 | -22 | -17 | -17 | -17 | -35 | -37 | -40 | -34 | -28 |
改变 (%) | 34.49 | 25.64 | -36.82 | -58.28 | -11.88 | -13.48 | 18.03 | 15.27 | -18.08 | -22.07 | 0.13 | 0.13 | 104.49 | 7.08 | 6.61 | -15.30 | -18.06 | |
现金流百分比 | -93.14 | -128.97 | -166.98 | -220.73 | 998.56 | 49.39 | 21.98 | 28.99 | 37.84 | 60.70 | 1,129.28 | -1,668.74 | -480.74 | 388.87 | 783.51 | 7,057.80 | 1,131.41 | 511.97 |
现金周转 | 62 | 60 | 58 | 28 | -3 | -46 | -89 | -80 | -70 | -36 | -2 | 1 | 4 | -9 | -5 | -1 | -3 | -5 |
改变 (%) | -2.87 | -2.96 | -52.20 | -109.22 | 1,681.40 | 94.39 | -10.48 | -11.71 | -48.93 | -95.81 | -167.76 | 247.57 | -352.81 | -46.86 | -88.16 | 428.37 | 81.07 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ