现金流量表 (TTM)
ISDN控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 31 | 26 | 9 | 26 | 23 | 14 | 6 | -9 | -24 | -16 | -7 | 5 | 18 | 14 | 10 |
改变 (%) | -15.41 | -66.52 | 196.11 | -10.35 | -37.85 | -60.91 | -266.18 | 160.18 | -34.57 | -52.83 | -173.33 | 236.37 | -22.65 | -29.29 | |
现金流百分比 | 150.86 | 200.16 | 114.25 | 172.18 | -469.90 | -100.80 | -23.81 | 101.30 | -470.34 | -202.13 | -70.98 | 148.37 | -586.69 | -398.51 | -251.20 |
投资活动产生的现金 | -6 | -12 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
改变 (%) | 94.61 | -87.43 | -100.34 | -40,200.00 | 29.15 | 22.57 | 13.25 | 11.70 | 17.57 | 14.95 | 13.98 | 12.26 | 11.77 | 10.53 | |
现金流百分比 | -30.04 | -91.69 | -19.64 | 0.03 | 40.98 | 18.27 | 13.53 | 39.23 | -78.20 | -60.39 | -51.68 | -167.92 | 221.61 | 217.52 | 214.32 |
融资活动产生的现金 | -4 | -1 | 1 | -11 | -26 | -26 | -26 | 3 | 33 | 28 | 24 | 5 | -14 | -10 | -7 |
改变 (%) | -72.57 | -187.09 | -1,192.54 | 148.31 | -0.06 | -0.06 | -112.77 | 882.90 | -14.05 | -16.35 | -79.76 | -394.16 | -26.86 | -36.72 | |
现金流百分比 | -19.93 | -8.57 | 12.73 | -70.78 | 535.03 | 184.58 | 111.48 | -36.46 | 639.44 | 360.97 | 224.79 | 129.68 | 448.42 | 288.04 | 162.49 |
现金周转 | 20 | 13 | 8 | 15 | -5 | -14 | -23 | -9 | 5 | 8 | 10 | 4 | -3 | -4 | -4 |
改变 (%) | -36.25 | -41.34 | 96.48 | -132.85 | 189.70 | 65.48 | -60.94 | -156.04 | 52.25 | 34.32 | -64.92 | -185.07 | 13.87 | 12.18 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ