现金流量表 (TTM)
BHCC控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 14 | 13 | 13 | 7 | 1 | -6 | -13 | -8 | -4 | 6 | 15 | 24 | 32 | -10 | -52 | -61 | -70 | -28 | 15 |
改变 (%) | -3.15 | -3.25 | -45.51 | -83.53 | -640.16 | 118.51 | -36.79 | -58.21 | -256.38 | 163.95 | 60.78 | 37.81 | -129.56 | 438.26 | 18.08 | 15.31 | -60.48 | -153.02 | |
现金流百分比 | 213.76 | 479.02 | -1,476.85 | 757.62 | 42.43 | 324.99 | 207.77 | 133.33 | 56.59 | 252.49 | 137.31 | 130.54 | 127.69 | -38.06 | -206.54 | -374.81 | -933.07 | 622.56 | -89.49 |
投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -10 | -0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -14 | -27 |
改变 (%) | 0.18 | 0.18 | -97.12 | -3,370.82 | -1.68 | -1.71 | -48.78 | -95.22 | -192.12 | 208.55 | 233.59 | 70.02 | -45.77 | -84.39 | -44.81 | -81.20 | 43,208.78 | 99.77 | |
现金流百分比 | -158.54 | -367.50 | 1,173.27 | -31.83 | 353.89 | -493.34 | -141.87 | -73.78 | -3.58 | -9.42 | -5.99 | -11.81 | -14.25 | -7.79 | -1.23 | -1.04 | -0.42 | 308.78 | 167.25 |
融资活动产生的现金 | 3 | -0 | -3 | -6 | -8 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 37 | 77 | 77 | 78 | 37 | -3 |
改变 (%) | -109.03 | 1,207.59 | 75.92 | 43.16 | -35.03 | -53.91 | 11.55 | 10.35 | 3.60 | 3.47 | 1.32 | 1.30 | -1,222.43 | 108.91 | 0.55 | 0.55 | -52.24 | -109.37 | |
现金流百分比 | 42.96 | -8.97 | 373.97 | -619.40 | -301.45 | 277.71 | 37.45 | 42.41 | 47.53 | -140.48 | -29.95 | -17.94 | -12.90 | 145.99 | 307.50 | 475.18 | 1,031.48 | -831.72 | 21.12 |
现金周转 | 6 | 3 | -1 | 1 | 3 | -2 | -6 | -6 | -6 | 2 | 11 | 18 | 25 | 25 | 25 | 16 | 8 | -4 | -16 |
改变 (%) | -56.78 | -131.38 | -206.21 | 194.15 | -170.52 | 241.79 | -1.50 | -1.52 | -135.05 | 385.34 | 69.13 | 40.87 | -0.81 | -0.82 | -34.93 | -53.68 | -159.24 | 268.82 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ