现金流量表 (TTM)
中国美东汽车控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,089 | 1,191 | 1,317 | 1,442 | 1,627 | 1,812 | 1,787 | 1,762 | 1,458 | 1,154 | 1,012 | 870 | 843 | 817 | 895 | 974 | 919 | 865 |
改变 (%) | 9.36 | 10.55 | 9.54 | 12.81 | 11.35 | -1.39 | -1.41 | -17.25 | -20.85 | -12.31 | -14.04 | -3.04 | -3.14 | 9.62 | 8.77 | -5.61 | -5.94 | |
现金流百分比 | 79.69 | 84.23 | 144.73 | 355.70 | 665.20 | 2,164.50 | 434.94 | 238.73 | -1,174.56 | -117.01 | -73.17 | -48.87 | -160.09 | 112.50 | 116.42 | 119.92 | 167.91 | 305.67 |
投资活动产生的现金 | -154 | -145 | -280 | -414 | -898 | -1,382 | -2,346 | -3,310 | -3,397 | -3,483 | -2,777 | -2,071 | -957 | 157 | 787 | 1,418 | 1,074 | 730 |
改变 (%) | -5.48 | 92.35 | 48.01 | 116.96 | 53.91 | 69.74 | 41.09 | 2.62 | 2.56 | -20.28 | -25.44 | -53.79 | -116.39 | 402.02 | 80.08 | -24.23 | -31.99 | |
现金流百分比 | -11.25 | -10.28 | -30.73 | -102.06 | -367.09 | -1,650.99 | -571.06 | -448.54 | 2,736.90 | 353.25 | 200.83 | 116.36 | 181.68 | 21.60 | 102.35 | 174.56 | 196.17 | 258.24 |
融资活动产生的现金 | 472 | 449 | -41 | -531 | -424 | -317 | 981 | 2,279 | 1,804 | 1,328 | 376 | -575 | -413 | -250 | -914 | -1,577 | -1,445 | -1,312 |
改变 (%) | -4.86 | -109.24 | 1,182.20 | -20.13 | -25.21 | -408.95 | 132.37 | -20.87 | -26.38 | -71.67 | -252.92 | -28.25 | -39.37 | 265.08 | 72.61 | -8.40 | -9.17 | |
现金流百分比 | 34.50 | 31.72 | -4.56 | -131.06 | -173.53 | -379.27 | 238.78 | 308.89 | -1,453.24 | -134.65 | -27.21 | 32.33 | 78.37 | -34.47 | -118.81 | -194.22 | -263.88 | -463.89 |
现金周转 | 1,367 | 1,414 | 910 | 406 | 245 | 84 | 411 | 738 | -124 | -986 | -1,383 | -1,779 | -527 | 726 | 769 | 812 | 547 | 283 |
改变 (%) | 3.47 | -35.66 | -55.43 | -39.68 | -65.78 | 390.75 | 79.62 | -116.82 | 694.58 | 40.23 | 28.69 | -70.40 | -237.84 | 5.93 | 5.59 | -32.58 | -48.33 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ