现金流量表 (TTM)
保尔医疗控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -16 | -85 | -153 | -188 | -222 | -168 | -114 | -63 | -12 | 68 | 17 | -34 |
改变 (%) | 427.74 | 81.05 | 22.41 | 18.30 | -24.42 | -32.30 | -44.88 | -81.42 | -686.28 | -74.85 | -297.58 | |
现金流百分比 | -1,382.24 | -450.36 | -420.68 | -294.79 | -244.30 | -5,604.53 | 133.82 | 73.63 | 13.66 | -1,159.70 | -200.19 | 301.09 |
投资活动产生的现金 | 6 | 29 | 53 | -11 | -75 | -325 | -576 | -547 | -519 | 409 | 674 | 940 |
改变 (%) | 411.65 | 80.46 | -121.16 | 572.67 | 332.56 | 76.88 | -4.90 | -5.16 | -178.69 | 65.10 | 39.43 | |
现金流百分比 | 493.53 | 155.90 | 145.15 | -17.58 | -82.84 | -10,875.52 | 678.51 | 644.06 | 609.73 | -6,949.83 | -7,874.94 | -8,358.25 |
融资活动产生的现金 | 12 | 72 | 132 | 260 | 388 | 495 | 602 | 526 | 450 | -482 | -698 | -914 |
改变 (%) | 481.65 | 82.81 | 97.18 | 49.28 | 27.60 | 21.63 | -12.63 | -14.46 | -207.09 | 44.88 | 30.98 | |
现金流百分比 | 1,068.53 | 383.71 | 361.90 | 408.50 | 427.19 | 16,544.69 | -709.78 | -619.00 | -528.55 | 8,198.66 | 8,152.13 | 8,127.82 |
现金周转 | 1 | 19 | 36 | 64 | 91 | 3 | -85 | -85 | -85 | -6 | -9 | -11 |
改变 (%) | 1,519.74 | 93.83 | 74.68 | 42.75 | -96.71 | -2,935.16 | 0.18 | 0.18 | -93.10 | 45.70 | 31.37 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ