现金流量表 (TTM)
3D 药品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -278 | -377 | -279 | -320 | -361 | -253 | -144 | -150 | -156 | -183 | -211 |
改变 (%) | 35.48 | -26.07 | 14.81 | 12.90 | -30.02 | -42.89 | 4.00 | 3.85 | 17.51 | 14.90 | |
现金流百分比 | -92.13 | -104.73 | 359.41 | -621,477.67 | -465.23 | -1,066.97 | 477.11 | 239.61 | 164.01 | 115.54 | 94.79 |
投资活动产生的现金 | -20 | -99 | -242 | -146 | -51 | -119 | -188 | -169 | -150 | -66 | 18 |
改变 (%) | 382.77 | 144.87 | -39.52 | -65.35 | 134.85 | 57.42 | -10.06 | -11.19 | -55.99 | -127.23 | |
现金流百分比 | -6.78 | -27.46 | 312.13 | -284,315.53 | -65.33 | -502.77 | 619.73 | 269.14 | 157.56 | 41.57 | -8.08 |
融资活动产生的现金 | 607 | 840 | 408 | 441 | 474 | 389 | 305 | 260 | 216 | 91 | -34 |
改变 (%) | 38.31 | -51.38 | 7.97 | 7.39 | -17.85 | -21.73 | -14.54 | -17.02 | -57.85 | -137.27 | |
现金流百分比 | 201.05 | 233.33 | -526.54 | 856,273.79 | 609.70 | 1,641.44 | -1,006.05 | -415.15 | -227.08 | -57.37 | 15.27 |
现金周转 | 302 | 360 | -78 | 0 | 78 | 24 | -30 | -63 | -95 | -159 | -222 |
改变 (%) | 19.18 | -121.54 | -100.07 | 150,713.59 | -69.49 | -227.71 | 107.09 | 51.71 | 66.81 | 40.05 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ