现金流量表 (TTM)
成都SIWI科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -7 | -6 | 7 | 20 | 34 | 48 | 73 | 97 | 37 | -23 | -62 | -102 | -111 | -120 | -44 | 33 | 59 | 86 | 37 | -13 |
改变 (%) | -19.26 | -218.98 | 184.05 | 74.30 | 42.63 | 50.33 | 33.48 | -61.65 | -160.73 | 175.27 | 63.67 | 8.88 | 8.16 | -63.65 | -175.12 | 81.19 | 44.81 | -57.37 | -134.60 | |
现金流百分比 | 165.30 | -58.23 | 21.84 | 36.82 | 58.21 | 75.95 | 76.24 | 76.38 | 55.53 | -323.17 | 132.03 | 100.59 | 107.31 | 113.78 | 137.34 | 78.11 | 108.84 | 128.04 | 279.31 | 31.00 |
投资活动产生的现金 | 5 | 21 | 29 | 38 | 27 | 16 | 23 | 31 | 30 | 30 | 15 | 1 | 8 | 15 | 12 | 10 | -4 | -18 | -21 | -24 |
改变 (%) | 281.54 | 43.34 | 30.23 | -29.12 | -41.08 | 45.43 | 31.24 | -1.10 | -1.11 | -48.39 | -93.76 | 731.79 | 87.98 | -17.79 | -21.64 | -144.78 | 323.32 | 15.27 | 13.25 | |
现金流百分比 | -124.33 | 206.96 | 93.52 | 72.29 | 46.47 | 25.05 | 24.33 | 23.96 | 44.93 | 425.69 | -32.61 | -0.95 | -7.72 | -14.23 | -38.84 | 23.04 | -7.94 | -27.29 | -160.98 | 58.48 |
融资活动产生的现金 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
改变 (%) | 74.66 | -0.02 | -0.02 | -44.01 | -78.60 | -2.60 | -2.67 | -1.49 | -1.51 | 1.27 | 1.25 | 1.52 | 1.50 | 0.92 | 0.91 | -2.66 | -2.73 | 371.14 | 78.78 | |
现金流百分比 | 60.48 | -46.08 | -14.52 | -8.62 | -4.38 | -0.86 | -0.56 | -0.41 | -0.76 | -7.17 | 1.08 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.69 | -1.29 | -0.96 | -0.76 | -18.37 | 10.53 |
现金周转 | -4 | 10 | 31 | 53 | 58 | 64 | 96 | 127 | 67 | 7 | -47 | -101 | -104 | -106 | -32 | 42 | 55 | 67 | 13 | -41 |
改变 (%) | -329.21 | 217.21 | 68.48 | 10.26 | 9.31 | 49.76 | 33.23 | -47.25 | -89.56 | -773.75 | 114.84 | 2.05 | 2.01 | -69.89 | -232.09 | 30.03 | 23.09 | -80.46 | -411.75 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ