现金流量表 (TTM)
中广核矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -901 | -315 | 462 | 1,239 | 748 | 258 | 198 | 137 | 125 | 113 | -142 | -397 | 321 | 1,040 | 616 | 192 | -903 |
改变 (%) | -65.02 | -246.54 | 168.24 | -39.58 | -65.52 | -23.38 | -30.51 | -8.74 | -9.58 | -225.11 | 179.93 | -180.93 | 223.57 | -40.77 | -68.84 | -570.92 | |
现金流百分比 | -836.32 | -63.31 | 67.62 | 142.70 | -664.35 | -23.60 | -35.92 | -1,786.91 | -685.24 | -392.20 | 36.14 | 52.51 | 307.72 | 107.74 | 77.49 | 30.73 | -661.56 |
投资活动产生的现金 | 30 | 26 | 35 | 43 | -1,647 | -3,337 | -3,160 | -2,984 | -1,283 | 419 | 488 | 558 | 528 | 499 | 467 | 434 | 577 |
改变 (%) | -12.84 | 34.54 | 25.67 | -3,886.58 | 102.64 | -5.29 | -5.58 | -57.01 | -132.63 | 16.66 | 14.28 | -5.31 | -5.61 | -6.46 | -6.90 | 32.89 | |
现金流百分比 | 27.40 | 5.17 | 5.07 | 5.01 | 1,461.95 | 305.22 | 574.14 | 38,813.10 | 7,010.99 | -1,448.15 | -124.42 | -73.81 | 506.11 | 51.70 | 58.72 | 69.59 | 422.74 |
融资活动产生的现金 | 980 | 786 | 184 | -417 | 782 | 1,981 | 2,403 | 2,824 | 1,137 | -550 | -705 | -859 | -721 | -582 | -305 | -29 | 471 |
改变 (%) | -19.77 | -76.54 | -326.31 | -287.41 | 153.36 | 21.27 | 17.54 | -59.74 | -148.36 | 28.14 | 21.96 | -16.14 | -19.25 | -47.52 | -90.54 | -1,731.91 | |
现金流百分比 | 909.51 | 157.92 | 27.00 | -48.07 | -694.26 | -181.23 | -436.48 | -36,733.65 | -6,215.10 | 1,902.62 | 179.54 | 113.67 | -690.24 | -60.31 | -38.44 | -4.63 | 345.22 |
现金周转 | 108 | 498 | 683 | 868 | -113 | -1,093 | -550 | -8 | -18 | -29 | -392 | -756 | 104 | 965 | 795 | 624 | 137 |
改变 (%) | 362.10 | 37.19 | 27.11 | -112.98 | 870.60 | -49.65 | -98.60 | 137.97 | 57.98 | 1,257.88 | 92.64 | -113.81 | 824.12 | -17.65 | -21.44 | -78.12 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ