现金流量表 (TTM)
塑料克里蒂斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 19 | 39 | 59 | 67 | 75 | 46 | 46 | 41 | 36 |
改变 (%) | -13.18 | -13.64 | -15.79 | -20.13 | -25.20 | 2.28 | 2.23 | 107.63 | 51.84 | 13.00 | 11.51 | -38.09 | -1.77 | -10.34 | -11.54 | |
现金流百分比 | 549.36 | 2,021.47 | -1,229.72 | -382.91 | -156.80 | -78.86 | -108.91 | -171.37 | 436.30 | 205.33 | 173.06 | 153.87 | -1,362.95 | -909.14 | -4,366.92 | 1,150.56 |
投资活动产生的现金 | -25 | -24 | -22 | -21 | -22 | -24 | -22 | -20 | -21 | -21 | -17 | -13 | -30 | -31 | -25 | -20 |
改变 (%) | -5.70 | -5.40 | -5.71 | 6.04 | 5.69 | -7.18 | -7.73 | 2.97 | 2.88 | -18.64 | -22.91 | 125.67 | 2.38 | -18.45 | -22.63 | |
现金流百分比 | -287.86 | -1,150.44 | 766.56 | 267.26 | 145.29 | 103.25 | 129.42 | 183.80 | -232.07 | -74.01 | -44.91 | -27.61 | 891.33 | 619.69 | 2,707.38 | -623.88 |
融资活动产生的现金 | -13 | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -9 | -7 | -8 | -9 | -20 | -21 | -18 | -15 |
改变 (%) | 9.51 | 10.19 | 9.25 | 6.30 | 5.92 | -20.25 | -25.39 | -17.85 | -21.73 | 14.32 | 12.53 | 114.89 | 4.82 | -14.46 | -16.90 | |
现金流百分比 | -146.26 | -678.82 | 526.87 | 212.83 | 115.99 | 82.61 | 88.96 | 102.16 | -102.91 | -24.96 | -21.29 | -19.10 | 587.25 | 418.02 | 1,915.71 | -474.12 |
现金周转 | 9 | 2 | -3 | -8 | -15 | -23 | -17 | -11 | 9 | 29 | 39 | 49 | -3 | -5 | -1 | 3 |
改变 (%) | -76.41 | -241.97 | 170.44 | 95.05 | 48.73 | -25.94 | -35.03 | -181.55 | 222.63 | 34.07 | 25.41 | -106.99 | 47.26 | -81.33 | -435.76 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ