现金流量表 (TTM)
中国人民银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 131 | 28 | 132 | 102 | 186 | -61 |
改变 (%) | -78.71 | 373.75 | -22.67 | 82.12 | -133.03 | |
现金流百分比 | 230.44 | -464,550.00 | -1,407.76 | -186.19 | -729.40 | 105.99 |
投资活动产生的现金 | 1 | 16 | 3 | -12 | 11 | -2 |
改变 (%) | 996.61 | -83.86 | -560.40 | -196.89 | -118.19 | |
现金流百分比 | 2.54 | -264,100.00 | -27.27 | 21.47 | -44.75 | 3.58 |
融资活动产生的现金 | -76 | -44 | -144 | -145 | -245 | 6 |
改变 (%) | -42.13 | 229.30 | 0.83 | 68.42 | -102.27 | |
现金流百分比 | -132.98 | 728,750.00 | 1,535.03 | 264.72 | 959.00 | -9.57 |
现金周转 | 57 | -0 | -9 | -55 | -25 | -58 |
改变 (%) | -100.01 | 156,233.33 | 484.71 | -53.51 | 127.31 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ