现金流量表 (TTM)
大力神公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 |
改变 (%) | -146.40 | 76.82 | 43.44 | 15.67 | 13.55 | -19.76 | -24.63 | -109.77 | 1,114.46 | 75.80 | 43.12 | -36.90 | -28.81 | -40.47 | |
现金流百分比 | 333.01 | 290.99 | -4,441.76 | -599.22 | -2,215.78 | 2,102.08 | -1,209.79 | -335.58 | 16.00 | 130.14 | 646.73 | -1,119.30 | 238.85 | 81.69 | 32.00 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
改变 (%) | 76.07 | -103.37 | 3,070.64 | -9.91 | -11.00 | -116.82 | 694.70 | -26.64 | -26.67 | 168.27 | 62.72 | 55.62 | -56.62 | -130.51 | |
现金流百分比 | -18.53 | 61.45 | 17.86 | 53.25 | 153.35 | -114.03 | -13.75 | -40.22 | -14.41 | -7.07 | -53.65 | 105.58 | -55.56 | -11.58 | 2.33 |
融资活动产生的现金 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -5 | -10 | -2 | 2 | 5 |
改变 (%) | -162.50 | 107.59 | 51.83 | 4.71 | 4.50 | -2.26 | -2.32 | -57.64 | -135.00 | 656.34 | 86.78 | -77.89 | -174.69 | 233.88 | |
现金流百分比 | -214.48 | -252.43 | 4,523.91 | 645.98 | 2,162.43 | -1,888.05 | 1,323.55 | 475.80 | 98.40 | -23.06 | -493.08 | 1,113.72 | -83.29 | 29.89 | 65.67 |
现金周转 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 5 | 8 |
改变 (%) | -153.10 | -111.58 | 963.29 | -68.72 | -219.69 | -239.42 | 171.73 | 104.80 | 49.34 | -64.63 | -182.69 | -395.70 | 108.14 | 51.96 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ