现金流量表 (TTM)
engcon AB(出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 251 | 175 | 140 | 180 | 208 | 216 | 216 | 401 | 446 | 486 | 437 | 192 | 228 | 239 | 296 | 284 |
改变 (%) | -30.28 | -20.00 | 28.57 | 15.56 | 3.85 | 0.00 | 85.65 | 11.22 | 8.97 | -10.08 | -56.06 | 18.75 | 4.82 | 23.85 | -4.05 | |
现金流百分比 | 173.10 | 921.05 | -76.92 | -148.76 | -143.45 | -109.09 | -800.00 | 2,110.53 | 524.71 | 684.51 | 1,680.77 | 2,133.33 | -1,425.00 | 770.97 | 643.48 | -5,680.00 |
投资活动产生的现金 | -37 | -7 | -16 | -23 | -30 | -45 | -51 | -51 | -57 | -61 | -58 | -57 | -49 | -44 | -36 | -37 |
改变 (%) | -81.08 | 128.57 | 43.75 | 30.43 | 50.00 | 13.33 | -0.00 | 11.76 | 7.02 | -4.92 | -1.72 | -14.04 | -10.20 | -18.18 | 2.78 | |
现金流百分比 | -25.52 | -36.84 | 8.79 | 19.01 | 20.69 | 22.73 | 188.89 | -268.42 | -67.06 | -85.92 | -223.08 | -633.33 | 306.25 | -141.94 | -78.26 | 740.00 |
融资活动产生的现金 | -59 | -160 | -311 | -282 | -316 | -345 | -166 | -300 | -272 | -317 | -328 | -109 | -184 | -176 | -202 | -240 |
改变 (%) | 171.19 | 94.38 | -9.32 | 12.06 | 9.18 | -51.88 | 80.72 | -9.33 | 16.54 | 3.47 | -66.77 | 68.81 | -4.35 | 14.77 | 18.81 | |
现金流百分比 | -40.69 | -842.11 | 170.88 | 233.06 | 217.93 | 174.24 | 614.81 | -1,578.95 | -320.00 | -446.48 | -1,261.54 | -1,211.11 | 1,150.00 | -567.74 | -439.13 | 4,800.00 |
现金周转 | 145 | 19 | -182 | -121 | -145 | -198 | -27 | 19 | 85 | 71 | 26 | 9 | -16 | 31 | 46 | -5 |
改变 (%) | -86.90 | -1,057.89 | -33.52 | 19.83 | 36.55 | -86.36 | -170.37 | 347.37 | -16.47 | -63.38 | -65.38 | -277.78 | -293.75 | 48.39 | -110.87 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ