现金流量表 (TTM)
Dish TV India Limited - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 20,538 | 15,739 | 13,316 | 11,412 | 7,512 | 6,683 | 7,410 | 6,764 | 5,562 | 4,100 |
改变 (%) | -23.37 | -15.40 | -14.30 | -34.18 | -11.03 | 10.88 | -8.72 | -17.77 | -26.29 | |
现金流百分比 | 1,660.48 | -8,398.56 | -1,218.06 | -5,421.47 | -11,718.41 | -131,045.10 | 3,994.72 | -9,594.18 | -1,857.03 | 6,623.26 |
投资活动产生的现金 | -3,956 | -4,809 | -6,699 | -6,686 | -3,791 | -3,405 | -4,865 | -5,950 | -5,729 | -3,772 |
改变 (%) | 21.56 | 39.30 | -0.20 | -43.30 | -10.18 | 42.87 | 22.31 | -3.72 | -34.15 | |
现金流百分比 | -319.84 | 2,566.28 | 612.81 | 3,176.06 | 5,914.20 | 66,766.67 | -2,622.59 | 8,439.86 | 1,912.75 | -6,094.51 |
融资活动产生的现金 | -15,346 | -11,115 | -7,707 | -4,937 | -3,785 | -3,283 | -2,360 | -884 | -133 | -265 |
改变 (%) | -27.57 | -30.66 | -35.95 | -23.33 | -13.25 | -28.13 | -62.53 | -85.01 | 100.15 | |
现金流百分比 | -1,240.64 | 5,931.27 | 705.02 | 2,345.32 | 5,904.84 | 64,378.43 | -1,272.13 | 1,254.33 | 44.27 | -428.76 |
现金周转 | 1,237 | -187 | -1,093 | -210 | -64 | -5 | 186 | -70 | -300 | 62 |
改变 (%) | -115.15 | 483.35 | -80.74 | -69.55 | -92.04 | -3,737.25 | -138.01 | 324.82 | -120.67 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ