现金流量表 (TTM)
德国罗斯托夫股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 14 | 36 | 55 | 52 | 47 | 78 | 105 | 143 | 179 | 151 | 131 | 139 | 133 | 153 | 162 | 144 | 152 | 148 |
改变 (%) | 154.11 | 53.36 | -4.95 | -9.46 | 65.44 | 34.73 | 36.48 | 25.24 | -15.42 | -13.57 | 6.56 | -4.73 | 15.38 | 6.05 | -11.51 | 5.86 | -2.53 | |
现金流百分比 | -26.36 | 304.35 | -837.06 | 1,523.65 | 20,317.58 | 951.07 | 492.95 | 398.79 | 566.46 | -1,172.45 | 298.90 | 493.27 | 1,228.27 | 1,726.51 | -429.26 | -250.36 | -391.81 | -455,853.40 |
投资活动产生的现金 | -49 | -9 | -26 | -29 | -45 | -74 | -68 | -72 | -95 | -121 | -132 | -149 | -155 | -161 | -178 | -180 | -160 | -132 |
改变 (%) | -80.63 | 176.31 | 12.53 | 54.73 | 62.21 | -7.31 | 5.70 | 32.13 | 27.09 | 8.88 | 13.21 | 3.61 | 4.31 | 10.23 | 1.41 | -11.28 | -17.80 | |
现金流百分比 | 91.82 | -80.79 | 400.35 | -862.81 | -19,661.96 | -902.43 | -321.80 | -201.62 | -302.15 | 939.64 | -301.76 | -529.07 | -1,432.78 | -1,820.75 | 470.56 | 314.53 | 412.55 | 404,797.15 |
融资活动产生的现金 | -18 | -14 | -35 | -20 | -2 | 2 | -18 | -35 | -51 | -41 | 48 | 40 | 33 | 17 | -21 | -21 | -29 | -13 |
改变 (%) | -19.82 | 147.96 | -43.96 | -90.35 | -220.34 | -898.50 | 90.02 | 46.64 | -20.03 | -217.72 | -17.49 | -17.71 | -49.19 | -228.81 | 0.66 | 36.83 | -54.07 | |
现金流百分比 | 33.34 | -121.44 | 540.04 | -579.54 | -823.62 | 28.04 | -86.15 | -97.04 | -161.39 | 315.80 | 109.66 | 140.13 | 301.41 | 186.59 | 56.35 | 37.39 | 75.63 | 41,458.95 |
现金周转 | -53 | 12 | -7 | 3 | 0 | 8 | 21 | 36 | 32 | -13 | 44 | 28 | 11 | 9 | -38 | -57 | -39 | -0 |
改变 (%) | -122.01 | -155.76 | -152.22 | -93.21 | 3,434.29 | 159.94 | 68.70 | -11.83 | -140.87 | -439.02 | -35.43 | -61.74 | -17.92 | -526.53 | 51.72 | -32.36 | -99.92 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ