现金流量表 (TTM)
德美集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 376 | 420 | 411 | 403 | 420 | 436 | 422 | 409 | 431 | 454 | 663 | 872 | 975 | 1,077 | 988 | 899 |
改变 (%) | 11.46 | -1.99 | -2.03 | 4.15 | 3.99 | -3.18 | -3.29 | 5.51 | 5.23 | 46.10 | 31.56 | 11.78 | 10.54 | -8.28 | -9.03 | |
现金流百分比 | 256.41 | -449.68 | 309.73 | 112.28 | 238.10 | -6,849.30 | -227.03 | -111.70 | -172.80 | -340.64 | 2,006.38 | 437.63 | 293.77 | 232.04 | 297.29 | 448.43 |
投资活动产生的现金 | -147 | -266 | -309 | -352 | -420 | -489 | -489 | -490 | -425 | -360 | -338 | -316 | -305 | -294 | -545 | -796 |
改变 (%) | 81.06 | 16.00 | 13.79 | 19.50 | 16.32 | 0.10 | 0.10 | -13.28 | -15.32 | -6.02 | -6.40 | -3.60 | -3.73 | 85.55 | 46.11 | |
现金流百分比 | -100.23 | 285.53 | -232.76 | -98.00 | -238.46 | 7,673.11 | 262.96 | 133.90 | 170.25 | 270.08 | -1,023.26 | -158.79 | -91.93 | -63.24 | -163.92 | -397.13 |
融资活动产生的现金 | -78 | -248 | 28 | 304 | 174 | 43 | -119 | -282 | -254 | -225 | -292 | -358 | -338 | -318 | -104 | 109 |
改变 (%) | 216.32 | -111.34 | 982.05 | -42.90 | -75.15 | -376.39 | 136.18 | -10.03 | -11.15 | 29.51 | 22.79 | -5.66 | -5.99 | -67.21 | -204.93 | |
现金流百分比 | -53.40 | 265.74 | 21.17 | 84.76 | 98.54 | -677.52 | 64.11 | 77.03 | 101.61 | 169.14 | -883.08 | -179.77 | -101.85 | -68.42 | -31.34 | 54.54 |
现金周转 | 147 | -93 | 133 | 359 | 176 | -6 | -186 | -366 | -249 | -133 | 33 | 199 | 332 | 464 | 332 | 200 |
改变 (%) | -163.56 | -242.30 | 170.27 | -50.89 | -103.61 | 2,820.88 | 96.58 | -31.80 | -46.62 | -124.81 | 503.14 | 66.52 | 39.95 | -28.41 | -39.69 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ