现金流量表 (TTM)
英杰华公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -2,482 | -2,208 | -1,935 | -858 | 220 | 3,276 | 6,333 | 11,108 | 15,883 | 12,301 | 8,719 | 2,994 | -2,732 | -1,790 | -849 | 3,798 | 8,445 | 6,526 | 4,608 |
改变 (%) | -11.02 | -12.38 | -55.68 | -125.66 | 1,389.32 | 93.29 | 75.40 | 42.99 | -22.55 | -29.12 | -65.67 | -191.26 | -34.46 | -52.58 | -547.35 | 122.35 | -22.72 | -29.40 | |
现金流百分比 | 76.32 | 45.14 | 29.62 | 15.83 | -5.11 | -158.48 | 3,747.34 | 225.15 | 163.78 | 154.88 | 140.92 | 474.03 | 55.48 | 47.75 | 32.96 | 228.45 | 143.11 | 160.55 | 206.73 |
投资活动产生的现金 | -135 | -74 | -12 | 31 | 74 | 54 | 34 | -152 | -339 | -358 | -377 | -364 | -350 | -168 | 14 | 88 | 162 | -28 | -218 |
改变 (%) | -45.56 | -83.67 | -358.33 | 138.71 | -27.03 | -37.04 | -548.53 | 122.30 | 5.60 | 5.31 | -3.58 | -3.71 | -52.00 | -108.33 | 528.57 | 84.09 | -117.28 | 678.57 | |
现金流百分比 | 4.15 | 1.50 | 0.18 | -0.57 | -1.72 | -2.61 | 20.12 | -3.09 | -3.50 | -4.51 | -6.09 | -57.56 | 7.11 | 4.48 | -0.54 | 5.29 | 2.75 | -0.69 | -9.78 |
融资活动产生的现金 | -871 | -2,594 | -4,318 | -4,360 | -4,402 | -5,327 | -6,252 | -6,096 | -5,939 | -4,025 | -2,111 | -1,966 | -1,820 | -1,802 | -1,783 | -2,138 | -2,494 | -2,206 | -1,919 |
改变 (%) | 197.88 | 66.43 | 0.97 | 0.96 | 21.01 | 17.36 | -2.50 | -2.57 | -32.23 | -47.55 | -6.89 | -7.40 | -1.02 | -1.03 | 19.94 | 16.62 | -11.53 | -13.03 | |
现金流百分比 | 26.78 | 53.03 | 66.10 | 80.47 | 102.28 | 257.65 | -3,699.41 | -123.55 | -61.24 | -50.68 | -34.12 | -311.24 | 36.96 | 48.04 | 69.22 | -128.63 | -42.26 | -54.28 | -86.09 |
现金周转 | -3,252 | -4,892 | -6,533 | -5,418 | -4,304 | -2,068 | 169 | 4,934 | 9,698 | 7,942 | 6,187 | 632 | -4,924 | -3,750 | -2,576 | 1,662 | 5,901 | 4,065 | 2,229 |
改变 (%) | 50.45 | 33.53 | -17.06 | -20.57 | -51.96 | -108.17 | 2,819.23 | 96.57 | -18.10 | -22.10 | -89.79 | -879.73 | -23.84 | -31.31 | -164.54 | 254.95 | -31.11 | -45.17 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ