现金流量表 (TTM)
一切考虑集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -48.26 | -93.27 | -2,322.04 | 104.50 | -82.64 | -476.02 | -75.23 | -78.63 | -367.90 | -614.57 | -132.10 | 411.56 | 7.05 | 6.58 | |
现金流百分比 | 94.11 | 50.84 | 3.58 | -53.75 | -82.99 | -9.75 | 27.71 | -27.87 | -4.70 | 10.39 | 14.62 | -5.89 | -40.50 | -227.42 | 74.66 |
投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 |
改变 (%) | 646.83 | 86.61 | -37.06 | -58.89 | -165.95 | 251.63 | 224.46 | 2.07 | 2.03 | -409.91 | -20.91 | -26.44 | -78.92 | -374.36 | |
现金流百分比 | 3.05 | 23.78 | 46.42 | 19.74 | 6.13 | -2.74 | -7.27 | 95.73 | 77.06 | 64.90 | 55.00 | 54.64 | 54.00 | 59.72 | 50.47 |
融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | -1 | -0 | -0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
改变 (%) | 990.92 | 90.83 | 313.86 | 75.84 | -7.51 | -8.12 | -110.27 | -14.82 | -17.40 | -874.47 | 32.48 | 24.53 | -41.56 | -71.12 | |
现金流百分比 | 2.10 | 23.89 | 47.70 | 133.37 | 177.07 | 110.85 | 76.98 | 32.08 | 21.55 | 14.69 | 31.12 | 51.77 | 86.63 | 265.59 | -23.62 |
现金周转 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | -2 | -2 | 9 | 7 | 5 | 1 | -3 |
改变 (%) | -4.23 | -4.42 | 48.03 | 32.44 | 47.73 | 32.31 | -124.64 | 26.81 | 21.14 | -465.67 | -20.37 | -25.58 | -80.94 | -424.64 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ