现金流量表 (TTM)
红宝石 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 591 | 446 | 300 | 298 | 295 | 308 | 322 | 371 | 421 | 493 | 565 | 564 | 563 | 585 | 607 | 636 | 665 |
改变 (%) | -24.58 | -32.60 | -0.96 | -0.97 | 4.58 | 4.38 | 15.44 | 13.37 | 17.10 | 14.60 | -0.21 | -0.21 | 3.95 | 3.80 | 4.79 | 4.57 | |
现金流百分比 | 266.89 | -503.73 | -75.41 | -98.35 | -142.56 | -168.39 | -201.91 | -323.88 | -601.51 | -428.46 | -352.82 | -300.41 | -261.41 | -314.59 | -387.69 | -1,820.34 | 767.32 |
投资活动产生的现金 | 4 | -198 | -400 | -329 | -259 | -373 | -488 | -494 | -501 | -387 | -273 | -293 | -313 | -291 | -268 | -190 | -111 |
改变 (%) | -5,225.17 | 101.95 | -17.62 | -21.39 | 44.19 | 30.65 | 1.36 | 1.34 | -22.75 | -29.45 | 7.31 | 6.81 | -7.12 | -7.67 | -29.26 | -41.37 | |
现金流百分比 | 1.74 | 223.82 | 100.39 | 108.90 | 125.30 | 204.07 | 306.27 | 431.35 | 716.06 | 336.48 | 170.58 | 156.17 | 145.45 | 156.41 | 171.46 | 543.46 | -128.44 |
融资活动产生的现金 | -373 | -324 | -276 | -263 | -251 | -138 | -25 | 0 | 25 | -176 | -377 | -386 | -395 | -430 | -465 | -471 | -477 |
改变 (%) | -13.01 | -14.95 | -4.44 | -4.65 | -45.09 | -82.13 | -100.53 | 18,846.77 | -806.63 | 114.15 | 2.33 | 2.28 | 8.90 | 8.17 | 1.29 | 1.28 | |
现金流百分比 | -168.27 | 366.34 | 69.20 | 87.07 | 121.52 | 75.37 | 15.48 | -0.11 | -35.60 | 153.02 | 235.47 | 205.58 | 183.35 | 231.16 | 296.88 | 1,347.45 | -550.09 |
现金周转 | 221 | -88 | -398 | -303 | -207 | -183 | -159 | -115 | -70 | -115 | -160 | -188 | -215 | -186 | -157 | -35 | 87 |
改变 (%) | -139.96 | 350.26 | -24.06 | -31.68 | -11.47 | -12.95 | -28.03 | -38.95 | 64.40 | 39.17 | 17.21 | 14.68 | -13.62 | -15.77 | -77.68 | -348.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ