现金流量表 (TTM)
Allfunds集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 836 | 1,013 | 1,191 | 754 | 318 | 40 | -238 | -273 | -307 | 239 | 786 | 715 | 643 | 389 | 136 | 436 | 736 | 1,053 | 1,370 |
改变 (%) | 21.27 | 17.54 | -36.67 | -57.91 | -87.51 | -700.87 | 14.53 | 12.69 | -177.81 | 228.52 | -9.10 | -10.01 | -39.44 | -65.12 | 220.76 | 68.82 | 43.11 | 30.12 | |
现金流百分比 | 103.87 | 100.66 | 98.52 | 97.16 | 92.38 | -67.53 | 51.66 | 52.96 | 54.01 | 465.03 | 116.93 | 124.28 | 134.62 | 191.39 | -192.18 | 190.94 | 139.56 | 126.30 | 120.17 |
投资活动产生的现金 | -28 | -32 | -36 | -30 | -24 | -92 | -161 | -164 | -167 | -119 | -71 | -144 | -217 | -232 | -247 | -178 | -109 | -80 | -50 |
改变 (%) | 14.62 | 12.76 | -17.63 | -21.40 | 292.37 | 74.51 | 1.80 | 1.77 | -28.84 | -40.53 | 103.60 | 50.88 | 7.02 | 6.56 | -27.96 | -38.82 | -26.85 | -36.71 | |
现金流百分比 | -3.49 | -3.20 | -3.00 | -3.85 | -6.84 | 157.12 | 34.91 | 31.81 | 29.30 | -230.68 | -10.50 | -25.00 | -45.40 | -114.05 | 349.79 | -78.05 | -20.67 | -9.56 | -4.42 |
融资活动产生的现金 | -3 | 22 | 48 | 48 | 48 | -8 | -65 | -79 | -93 | -66 | -39 | 7 | 54 | 48 | 42 | -28 | -99 | -137 | -175 |
改变 (%) | -738.20 | 115.67 | 0.19 | 0.19 | -117.29 | 678.32 | 21.93 | 17.99 | -28.74 | -40.33 | -117.94 | 657.37 | -10.56 | -11.80 | -167.09 | 249.06 | 38.13 | 27.61 | |
现金流百分比 | -0.43 | 2.20 | 3.95 | 6.16 | 13.94 | 14.12 | 13.99 | 15.27 | 16.30 | -128.54 | -5.87 | 1.23 | 11.23 | 23.57 | -59.83 | -12.43 | -18.79 | -16.41 | -15.31 |
现金周转 | 805 | 1,007 | 1,209 | 776 | 344 | -59 | -461 | -515 | -569 | 51 | 672 | 575 | 478 | 203 | -71 | 228 | 527 | 834 | 1,140 |
改变 (%) | 25.15 | 20.09 | -35.79 | -55.73 | -117.08 | 685.45 | 11.73 | 10.49 | -109.04 | 1,206.50 | -14.47 | -16.92 | -57.40 | -134.74 | -422.84 | 130.97 | 58.14 | 36.76 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ