现金流量表 (TTM)
普雷西亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 15 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 |
改变 (%) | 21.59 | 17.76 | -2.80 | -17.53 | -21.26 | -39.06 | 27.28 | 21.43 | 17.36 | 14.79 | -3.97 | -4.14 | 20.24 | 16.83 | |
现金流百分比 | 224.06 | 271.69 | 319.06 | 371.69 | 1,370.10 | -436.83 | -103.43 | -228.45 | -1,048.29 | 4,743.18 | 929.82 | 982.86 | 1,047.79 | 392.71 | 271.76 |
投资活动产生的现金 | -6 | -8 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 |
改变 (%) | 41.26 | 29.21 | -7.81 | -14.24 | -16.60 | -7.53 | -22.17 | -28.48 | 57.64 | 36.56 | -4.80 | -5.04 | -4.05 | -4.23 | |
现金流百分比 | -87.88 | -123.80 | -159.53 | -176.25 | -675.63 | 228.14 | 81.96 | 110.70 | 299.17 | -1,818.30 | -424.07 | -444.42 | -469.33 | -140.37 | -79.63 |
融资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
改变 (%) | 44.64 | 30.86 | 38.82 | 38.41 | 27.75 | -4.31 | 2.46 | 2.40 | -12.74 | -14.60 | -0.78 | -0.78 | 1.51 | 1.49 | |
现金流百分比 | -31.92 | -46.04 | -60.09 | -99.96 | -618.44 | 319.90 | 118.93 | 211.46 | 818.23 | -2,752.81 | -401.48 | -438.50 | -483.83 | -153.10 | -92.03 |
现金周转 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | -3 | -8 | -5 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
改变 (%) | 0.27 | 0.27 | -16.56 | -77.63 | -346.97 | 157.39 | -42.38 | -73.54 | -125.94 | 485.55 | -9.16 | -10.08 | 220.81 | 68.83 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ