现金流量表 (TTM)
南澳略伦特和昆卡 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
改变 (%) | 18.75 | 15.79 | -2.58 | -2.65 | -36.11 | -56.52 | -5.27 | -5.56 | 72.10 | 41.89 | |
现金流百分比 | 647.45 | 680.94 | 707.56 | 311.47 | 195.86 | 197.54 | 203.84 | -270.29 | -75.08 | -125.99 | -174.43 |
投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -6 | -2 | -6 | -9 |
改变 (%) | 12.40 | 11.03 | 31.35 | 23.87 | -2.44 | -2.50 | -38.74 | -63.24 | 138.08 | 58.00 | |
现金流百分比 | -358.51 | -356.88 | -355.59 | -211.06 | -168.87 | -260.09 | -601.81 | 516.02 | 55.80 | 129.53 | 199.67 |
融资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | -5 | -4 | -2 |
改变 (%) | 23.25 | 18.86 | -108.18 | 1,322.30 | 17.90 | 15.18 | -84.73 | -554.98 | -28.66 | -40.18 | |
现金流百分比 | -214.68 | -234.34 | -249.96 | 9.24 | 84.90 | 158.01 | 431.88 | -92.29 | 123.52 | 85.92 | 50.15 |
现金周转 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | 12.91 | 11.43 | 121.30 | 54.81 | -36.65 | -57.86 | -171.44 | 239.97 | 2.56 | 2.49 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ