现金流量表 (TTM)
FastPassCorp A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2 | 1 | 1 |
改变 (%) | -34.93 | -18.68 | |
现金流百分比 | 4,400.00 | -107.86 | -93.70 |
投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 12.95 | -1.45 | |
现金流百分比 | -4,634.78 | 197.22 | 207.61 |
融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -215.45 | -65.06 | |
现金流百分比 | 506.52 | 22.03 | 8.22 |
现金周转 | 0 | -1 | -1 |
改变 (%) | -2,754.35 | -6.39 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ