现金流量表 (TTM)
跨宇宙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 9,438 | 15,715 | 16,493 | 15,770 | 24,945 | 24,253 | 23,112 | 18,255 | 9,993 | 17,314 |
改变 (%) | 66.51 | 4.95 | -4.38 | 58.18 | -2.77 | -4.70 | -21.02 | -45.26 | 73.26 | |
现金流百分比 | 57.69 | 111.04 | -760.05 | 106.67 | 216.95 | -167.35 | 1,011.02 | 121.26 | 327.75 | 198.71 |
投资活动产生的现金 | -7,983 | -8,402 | -7,302 | -6,223 | -6,950 | -7,814 | -6,520 | -600 | -121 | -3,670 |
改变 (%) | 5.25 | -13.09 | -14.78 | 11.68 | 12.43 | -16.56 | -90.80 | -79.83 | 2,933.06 | |
现金流百分比 | -48.80 | -59.37 | 336.50 | -42.09 | -60.45 | 53.92 | -285.21 | -3.99 | -3.97 | -42.12 |
融资活动产生的现金 | 15,092 | 6,735 | -12,340 | 4,218 | -8,604 | -31,895 | -14,570 | -3,754 | -8,317 | -6,028 |
改变 (%) | -55.37 | -283.22 | -134.18 | -303.98 | 270.70 | -54.32 | -74.23 | 121.55 | -27.52 | |
现金流百分比 | 92.25 | 47.59 | 568.66 | 28.53 | -74.83 | 220.09 | -637.36 | -24.94 | -272.78 | -69.18 |
现金周转 | 16,360 | 14,152 | -2,170 | 14,784 | 11,498 | -14,492 | 2,286 | 15,054 | 3,049 | 8,713 |
改变 (%) | -13.50 | -115.33 | -781.29 | -22.23 | -226.04 | -115.77 | 558.53 | -79.75 | 185.77 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ