现金流量表 (TTM)
慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 7,219 | 5,316 | 5,226 | 5,592 | 3,972 | 3,333 | 2,543 | 1,606 | 3,143 | 5,002 |
改变 (%) | -26.36 | -1.69 | 7.00 | -28.97 | -16.09 | -23.70 | -36.85 | 95.70 | 59.15 | |
现金流百分比 | 1,151.36 | -2,531.43 | -4,114.96 | 718.77 | 383.77 | -745.64 | -311.26 | -533.55 | 590.79 | -2,428.16 |
投资活动产生的现金 | -6,135 | -3,768 | -3,818 | -3,832 | -270 | -413 | -329 | -542 | -505 | -68 |
改变 (%) | -38.58 | 1.33 | 0.37 | -92.95 | 52.96 | -20.34 | 64.74 | -6.83 | -86.53 | |
现金流百分比 | -978.47 | 1,794.29 | 3,006.30 | -492.54 | -26.09 | 92.39 | 40.27 | 180.07 | -94.92 | 33.01 |
融资活动产生的现金 | -323 | -1,655 | -1,681 | -1,199 | -2,702 | -2,969 | -2,983 | -1,687 | -2,228 | -5,021 |
改变 (%) | 412.38 | 1.57 | -28.67 | 125.35 | 9.88 | 0.47 | -43.45 | 32.07 | 125.36 | |
现金流百分比 | -51.52 | 788.10 | 1,323.62 | -154.11 | -261.06 | 664.21 | 365.12 | 560.47 | -418.80 | 2,437.38 |
现金周转 | 627 | -210 | -127 | 778 | 1,035 | -447 | -817 | -301 | 532 | -206 |
改变 (%) | -133.49 | -39.52 | -712.60 | 33.03 | -143.19 | 82.77 | -63.16 | -276.74 | -138.72 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ