现金流量表 (TTM)
名创优品集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 962 | 916 | 842 | 1,046 | 1,406 | 1,108 | 1,666 | 2,195 | 2,256 | 2,168 | 1,889 |
改变 (%) | -4.74 | -8.15 | 24.24 | 34.48 | -21.23 | 50.39 | 31.76 | 2.78 | -3.89 | -12.89 | |
现金流百分比 | 21.33 | 23.39 | -49.83 | -63.20 | -98.81 | 3,152.02 | 146.05 | -1,487.75 | -137.66 | -2,483.20 | 212.59 |
投资活动产生的现金 | 8 | -519 | -1,926 | -2,001 | -2,126 | -775 | -293 | 354 | -226 | -533 | -6,555 |
改变 (%) | -6,572.83 | 271.32 | 3.88 | 6.23 | -63.54 | -62.14 | -220.70 | -163.85 | 135.82 | 1,129.31 | |
现金流百分比 | 0.18 | -13.24 | 114.06 | 120.95 | 149.38 | -2,205.22 | -25.72 | -240.03 | 13.80 | 610.69 | -737.84 |
融资活动产生的现金 | 3,558 | 3,536 | -600 | -676 | -734 | -387 | -326 | -2,642 | -3,561 | -1,721 | 5,553 |
改变 (%) | -0.63 | -116.97 | 12.58 | 8.57 | -47.29 | -15.69 | 710.48 | 34.81 | -51.69 | -422.71 | |
现金流百分比 | 78.91 | 90.26 | 35.53 | 40.84 | 51.54 | -1,100.11 | -28.57 | 1,790.52 | 217.31 | 1,970.48 | 624.98 |
现金周转 | 4,509 | 3,918 | -1,689 | -1,655 | -1,423 | 35 | 1,141 | -148 | -1,639 | -87 | 888 |
改变 (%) | -13.12 | -143.11 | -2.04 | -13.98 | -102.47 | 3,145.76 | -112.93 | 1,010.76 | -94.67 | -1,117.47 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ