现金流量表 (TTM)
IBEX有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 57 | 43 | 42 | 16 | 27 | 26 | 24 | 40 | 39 | 41 | 42 | 42 | 45 | 38 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 |
改变 (%) | -25.12 | -0.93 | -61.89 | 67.05 | -3.35 | -7.31 | 66.29 | -3.34 | 4.93 | 3.88 | -0.69 | 7.46 | -15.41 | -5.62 | -0.04 | -2.57 | 7.94 | -6.89 | |
现金流百分比 | 86.20 | 70.87 | 89.60 | 44.69 | -104.12 | -112.44 | -114.01 | -443.97 | -347.28 | -301.70 | 1,893.53 | 486.85 | 234.54 | 348.01 | 513.85 | 678.51 | 12,673.19 | -131.05 | -93.27 |
投资活动产生的现金 | -8 | -12 | -16 | -21 | -22 | -28 | -27 | -26 | -24 | -21 | -19 | -19 | -18 | -12 | -10 | -9 | -10 | -12 | -15 |
改变 (%) | 56.40 | 34.81 | 29.03 | 6.59 | 24.06 | -1.22 | -4.71 | -6.02 | -14.95 | -9.69 | 1.75 | -7.91 | -28.84 | -16.99 | -14.49 | 17.82 | 13.68 | 30.15 | |
现金流百分比 | -11.60 | -19.92 | -34.28 | -57.89 | 86.05 | 119.29 | 128.90 | 287.64 | 218.75 | 154.04 | -840.52 | -221.41 | -91.41 | -114.09 | -148.18 | -167.36 | -3,780.07 | 41.17 | 40.96 |
融资活动产生的现金 | 17 | 30 | 21 | 41 | -30 | -21 | -17 | -22 | -24 | -32 | -20 | -14 | -8 | -14 | -18 | -22 | -24 | -55 | -58 |
改变 (%) | 75.62 | -28.89 | 94.48 | -173.44 | -29.86 | -17.87 | 27.91 | 10.39 | 32.84 | -37.69 | -32.68 | -41.86 | 80.54 | 29.10 | 17.80 | 12.10 | 124.58 | 5.23 | |
现金流百分比 | 25.52 | 49.22 | 44.67 | 113.70 | 116.46 | 91.27 | 82.00 | 245.62 | 219.43 | 241.33 | -908.49 | -158.34 | -41.27 | -130.69 | -263.97 | -410.75 | -8,826.81 | 189.91 | 152.77 |
现金周转 | 66 | 60 | 47 | 36 | -26 | -23 | -21 | -9 | -11 | -13 | 2 | 9 | 19 | 11 | 7 | 5 | 0 | -29 | -38 |
改变 (%) | -8.92 | -21.64 | -23.60 | -171.70 | -10.50 | -8.59 | -57.30 | 23.57 | 20.78 | -116.55 | 286.25 | 123.05 | -42.99 | -36.08 | -24.30 | -94.78 | -10,538.41 | 30.82 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ