现金流量表 (TTM)
达美乐比萨企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 326 | 340 | 357 | 373 | 339 | 304 | 247 | 190 | 198 | 206 | 261 | 278 | 294 | 266 | 237 | 213 | 190 | 178 | 167 |
改变 (%) | 4.36 | 4.92 | 4.69 | -9.24 | -10.18 | -18.76 | -23.09 | 4.29 | 4.11 | 26.33 | 6.45 | 6.06 | -9.76 | -10.81 | -10.00 | -11.11 | -5.91 | -6.28 | |
现金流百分比 | 334.40 | 673.27 | -3,475.69 | -525.79 | -481.35 | -436.12 | -295.02 | -194.37 | -643.12 | 571.04 | 314.16 | 979.45 | -1,118.42 | -539.13 | -328.03 | -607.47 | 9,361.48 | 525.61 | 253.88 |
投资活动产生的现金 | -92 | -86 | -92 | -97 | -152 | -206 | -220 | -233 | -295 | -356 | -488 | -377 | -266 | -166 | -66 | -59 | -52 | -53 | -54 |
改变 (%) | -7.18 | 6.90 | 6.46 | 55.58 | 35.72 | 6.68 | 6.26 | 26.24 | 20.79 | 37.17 | -22.75 | -29.44 | -37.59 | -60.23 | -10.25 | -11.42 | 1.82 | 1.79 | |
现金流百分比 | -94.74 | -169.66 | 892.43 | 137.28 | 215.44 | 294.96 | 262.00 | 238.50 | 955.23 | -983.99 | -587.78 | -1,329.90 | 1,010.25 | 336.79 | 91.37 | 168.75 | -2,591.60 | -157.46 | -82.60 |
融资活动产生的现金 | -135 | -199 | -265 | -330 | -245 | -161 | -105 | -50 | 70 | 190 | 314 | 133 | -48 | -144 | -239 | -188 | -136 | -95 | -55 |
改变 (%) | 47.92 | 32.80 | 24.70 | -25.61 | -34.42 | -34.48 | -52.63 | -240.08 | 171.39 | 65.43 | -57.65 | -136.15 | 198.58 | 66.51 | -21.55 | -27.48 | -29.91 | -42.68 | |
现金流百分比 | -138.32 | -394.71 | 2,579.09 | 464.73 | 348.72 | 230.68 | 125.84 | 51.07 | -226.95 | 525.26 | 378.39 | 469.29 | 182.67 | 291.36 | 330.96 | 534.23 | -6,717.14 | -280.93 | -83.00 |
现金周转 | 97 | 50 | -10 | -71 | -70 | -70 | -84 | -98 | -31 | 36 | 83 | 28 | -26 | -49 | -72 | -35 | 2 | 34 | 66 |
改变 (%) | -48.17 | -120.32 | 592.04 | -0.86 | -0.87 | 20.10 | 16.74 | -68.48 | -217.26 | 129.63 | -65.86 | -192.88 | 87.20 | 46.58 | -51.40 | -105.77 | 1,575.88 | 94.03 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ