现金流量表 (TTM)
金铂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | -23.27 | 9.74 | 18.08 | 15.31 | -2.34 | -2.39 | 14.45 | 12.62 | -6.73 | -7.22 | -0.60 | -0.60 | 8.61 | 7.93 | -0.30 | -0.30 | |
现金流百分比 | 1,994.18 | -197.74 | 737.70 | 525.84 | 434.25 | 529.40 | 687.39 | 422.93 | 325.72 | 10,008.33 | -300.09 | -295.12 | -290.25 | -21,742.42 | 350.41 | 353.20 | 356.06 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 54.79 | 36.54 | -21.61 | -27.57 | -10.95 | -12.29 | 13.38 | 11.80 | 77.49 | 43.66 | 21.29 | 17.55 | -24.38 | -32.25 | 2.73 | 2.65 | |
现金流百分比 | -307.27 | 61.47 | -285.30 | -135.00 | -70.03 | -77.84 | -90.83 | -55.36 | -42.33 | -2,475.00 | 114.90 | 137.88 | 160.37 | 8,363.64 | -84.62 | -87.88 | -91.21 |
融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 21.72 | -47.63 | 34.11 | 25.44 | -3.85 | -4.01 | -9.25 | -10.19 | 14.53 | 12.69 | -7.29 | -7.86 | -14.38 | -16.80 | 1.37 | 1.36 | |
现金流百分比 | -1,461.45 | 229.89 | -409.27 | -331.34 | -297.65 | -357.24 | -456.19 | -222.56 | -136.68 | -5,156.94 | 187.79 | 172.25 | 157.03 | 9,272.73 | -115.20 | -118.07 | -121.00 |
现金周转 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -873.82 | -129.42 | 65.65 | 39.63 | -19.89 | -24.83 | 86.01 | 46.24 | -96.96 | -3,194.44 | 1.08 | 1.07 | -98.55 | -6,796.97 | -1.09 | -1.10 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ