现金流量表 (TTM)
欧库利斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -12 | -14 | -22 | -25 | -35 | -42 | -47 | -54 | -52 | -52 | -51 | -47 | -53 | -56 |
改变 (%) | 14.93 | 58.60 | 14.35 | 39.13 | 21.28 | 11.94 | 13.69 | -3.53 | 0.98 | -2.95 | -6.70 | 11.04 | 6.64 | |
现金流百分比 | 167.07 | -33.45 | 127.67 | 94.65 | -61.84 | -520.10 | -2,170.53 | -290.41 | 72.06 | -2,732.08 | -1,037.25 | 447.30 | -148.52 | -275.53 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -74 | -77 | -54 | -56 | -2 | 6 | -18 | -68 | -23 |
改变 (%) | 47.37 | 7,228.57 | 72.90 | -21.43 | 2,559.34 | 4.45 | -29.99 | 2.79 | -96.52 | -410.92 | -390.92 | 284.75 | -65.29 | |
现金流百分比 | 0.26 | -0.07 | 11.95 | 13.39 | -4.94 | -911.24 | -3,548.53 | -292.38 | 77.30 | -101.09 | 122.96 | 165.34 | -190.22 | -114.87 |
融资活动产生的现金 | 5 | 55 | 6 | 2 | 97 | 130 | 129 | 130 | 35 | 53 | 52 | 54 | 158 | 106 |
改变 (%) | 1,035.91 | -90.02 | -68.90 | 5,557.32 | 34.51 | -1.15 | 0.58 | -73.34 | 53.13 | -2.23 | 4.38 | 191.86 | -32.50 | |
现金流百分比 | -67.49 | 133.56 | -32.09 | -6.47 | 171.88 | 1,603.28 | 5,908.71 | 699.38 | -47.96 | 2,757.40 | 1,054.69 | -508.80 | 444.05 | 521.47 |
现金周转 | -7 | 41 | -17 | -26 | 56 | 8 | 2 | 19 | -72 | 2 | 5 | -11 | 36 | 20 |
改变 (%) | -673.96 | -141.56 | 54.24 | -312.96 | -85.58 | -73.18 | 749.73 | -488.82 | -102.66 | 155.62 | -316.36 | -434.42 | -42.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ