现金流量表 (TTM)
南澳大利亚州安珀 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -16 | 2 | -14 | -23 | -25 | -4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | -9 | -34 |
改变 (%) | -111.31 | -866.26 | 66.14 | 10.70 | -85.85 | -234.86 | 59.46 | 37.29 | 25.19 | 20.12 | -156.36 | 277.42 | |
现金流百分比 | -141.23 | -130.31 | 487.87 | 1,478.65 | 298.61 | -70.44 | 197.08 | -84,994.44 | -428.30 | 616.80 | 235.17 | -77.66 | -207.28 |
投资活动产生的现金 | -23 | -31 | -14 | -11 | -13 | -12 | -26 | -28 | -29 | -27 | -25 | -26 | -28 |
改变 (%) | 32.51 | -53.43 | -21.71 | 13.36 | -3.64 | 114.04 | 5.86 | 5.54 | -7.79 | -8.45 | 5.59 | 5.29 | |
现金流百分比 | -207.91 | 2,247.77 | 511.38 | 730.34 | 151.03 | -242.65 | -1,077.57 | 308,511.11 | 1,195.11 | -1,267.68 | -368.38 | -227.90 | -169.69 |
融资活动产生的现金 | 48 | 25 | 25 | 32 | 29 | 20 | 24 | 20 | 16 | 19 | 22 | 53 | 84 |
改变 (%) | -47.09 | -2.87 | 29.23 | -9.87 | -29.92 | 18.74 | -15.74 | -18.69 | 17.99 | 15.25 | 138.64 | 58.10 | |
现金流百分比 | 428.93 | -1,851.50 | -878.66 | -2,071.42 | -340.58 | 397.98 | 980.48 | -223,416.67 | -666.80 | 905.04 | 331.08 | 462.90 | 517.52 |
现金周转 | 11 | -1 | -3 | -2 | -8 | 5 | 2 | -0 | -2 | 2 | 7 | 11 | 16 |
改变 (%) | -112.26 | 104.67 | -45.18 | 448.18 | -159.98 | -51.80 | -100.37 | 27,144.44 | -186.93 | 215.04 | 70.68 | 41.41 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ