现金流量表 (TTM)
环球无人机技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 47.08 | 426.22 | 0.32 | -15.51 | 41.75 | -75.96 | -98.66 | 2,664.10 | -110.37 | 839.66 | -23.61 | -68.49 | -163.96 | 533.13 | -6.45 | -88.77 | 3,377.48 | 4.54 | |
现金流百分比 | -22.48 | -25.96 | 192.62 | 128.18 | 135.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -0.69 | -31.54 | -33.45 |
投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
改变 (%) | -0.92 | 0.00 | -100.00 | ||||||||||||||||
现金流百分比 | 45.72 | 35.56 | -50.14 | -0.00 | |||||||||||||||
融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
改变 (%) | 50.00 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
现金流百分比 | 76.77 | 90.40 | -42.48 | -28.18 | -35.17 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 100.69 | 131.54 | 133.45 | ||||||||
现金周转 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 27.37 | -170.93 | 50.75 | -19.88 | 91.60 | -75.96 | -98.66 | 2,664.10 | -110.37 | 839.66 | -23.61 | -68.49 | -163.96 | 533.13 | -6.45 | -1,717.92 | -23.45 | -1.43 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ