现金流量表 (TTM)
Profoto Holding AB(出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 153 | 156 | 205 | 213 | 240 | 252 | 237 | 258 | 236 | 287 | 261 | 226 | 211 | 119 | 139 | 124 | 97 | 142 | 129 |
改变 (%) | 1.96 | 31.41 | 3.90 | 12.68 | 5.00 | -5.95 | 8.86 | -8.53 | 21.61 | -9.06 | -13.41 | -6.64 | -43.60 | 16.81 | -10.79 | -21.77 | 46.39 | -9.15 | |
现金流百分比 | 75.74 | 116.42 | 706.90 | -304.29 | -500.00 | 442.11 | -2,633.33 | -600.00 | -414.04 | -797.22 | -483.33 | -664.71 | -383.64 | -67.61 | 817.65 | -516.67 | -131.08 | -1,290.91 | -560.87 |
投资活动产生的现金 | 38 | -39 | -68 | -147 | -146 | -66 | -182 | -187 | -192 | -208 | -72 | -98 | -109 | -114 | -125 | -121 | -133 | -146 | -141 |
改变 (%) | -202.63 | 74.36 | 116.18 | -0.68 | -54.79 | 175.76 | 2.75 | 2.67 | 8.33 | -65.38 | 36.11 | 11.22 | 4.59 | 9.65 | -3.20 | 9.92 | 9.77 | -3.42 | |
现金流百分比 | 18.81 | -29.10 | -234.48 | 210.00 | 304.17 | -115.79 | 2,022.22 | 434.88 | 336.84 | 577.78 | 133.33 | 288.24 | 198.18 | 64.77 | -735.29 | 504.17 | 179.73 | 1,327.27 | 613.04 |
融资活动产生的现金 | 16 | 19 | -98 | -130 | -135 | -123 | -64 | -114 | -97 | -111 | -237 | -154 | -155 | -180 | 4 | -25 | -38 | -4 | -9 |
改变 (%) | 18.75 | -615.79 | 32.65 | 3.85 | -8.89 | -47.97 | 78.12 | -14.91 | 14.43 | 113.51 | -35.02 | 0.65 | 16.13 | -102.22 | -725.00 | 52.00 | -89.47 | 125.00 | |
现金流百分比 | 7.92 | 14.18 | -337.93 | 185.71 | 281.25 | -215.79 | 711.11 | 265.12 | 170.18 | 308.33 | 438.89 | 452.94 | 281.82 | 102.27 | 23.53 | 104.17 | 51.35 | 36.36 | 39.13 |
现金周转 | 202 | 134 | 29 | -70 | -48 | 57 | -9 | -43 | -57 | -36 | -54 | -34 | -55 | -176 | 17 | -24 | -74 | -11 | -23 |
改变 (%) | -33.66 | -78.36 | -341.38 | -31.43 | -218.75 | -115.79 | 377.78 | 32.56 | -36.84 | 50.00 | -37.04 | 61.76 | 220.00 | -109.66 | -241.18 | 208.33 | -85.14 | 109.09 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ