现金流量表 (TTM)
G8教育有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 185 | 179 | 172 | 84 | 81 | 78 | 107 | 137 | 155 | 174 | 188 | 202 | 197 | 192 | 180 | 167 | 176 | 185 |
改变 (%) | -3.59 | -3.72 | -51.04 | -3.84 | -3.99 | 37.90 | 27.48 | 13.64 | 12.01 | 7.88 | 7.30 | -2.35 | -2.41 | -6.50 | -6.96 | 5.50 | 5.22 | |
现金流百分比 | 67.10 | 246.00 | -131.36 | -34.70 | -52.73 | -120.65 | -212.89 | -376.71 | -853.01 | -128,000.74 | 16,394.28 | 8,302.93 | 6,489.92 | 5,280.09 | 3,245.88 | 2,249.60 | -165,490.61 | -2,427.54 |
投资活动产生的现金 | -26 | -23 | -19 | -53 | -57 | -60 | -60 | -59 | -62 | -65 | -61 | -57 | -52 | -47 | -46 | -44 | -47 | -49 |
改变 (%) | -14.51 | -16.98 | 183.52 | 6.05 | 5.71 | -0.37 | -0.37 | 4.51 | 4.32 | -6.11 | -6.51 | -8.63 | -9.44 | -2.78 | -2.86 | 5.18 | 4.92 | |
现金流百分比 | -9.58 | -31.15 | 14.34 | 21.94 | 36.77 | 92.64 | 118.10 | 163.33 | 340.12 | 47,533.82 | -5,298.78 | -2,338.24 | -1,710.19 | -1,291.09 | -825.29 | -597.16 | 43,793.90 | 640.61 |
融资活动产生的现金 | 118 | -83 | -284 | -274 | -178 | -83 | -98 | -114 | -112 | -110 | -126 | -142 | -142 | -141 | -128 | -115 | -130 | -144 |
改变 (%) | -170.99 | 240.86 | -3.72 | -34.93 | -53.68 | 18.92 | 15.91 | -1.85 | -1.88 | 14.95 | 13.01 | -0.31 | -0.31 | -9.25 | -10.19 | 12.52 | 11.12 | |
现金流百分比 | 42.52 | -114.81 | 217.05 | 112.76 | 115.96 | 128.01 | 194.78 | 313.38 | 612.89 | 80,566.91 | -10,995.50 | -5,864.69 | -4,679.73 | -3,889.00 | -2,320.59 | -1,552.44 | 121,796.71 | 1,886.94 |
现金周转 | 276 | 73 | -131 | -243 | -154 | -64 | -50 | -36 | -18 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -0 | -8 |
改变 (%) | -73.71 | -280.30 | 85.34 | -36.72 | -58.04 | -21.85 | -27.96 | -49.81 | -99.25 | -942.28 | 111.87 | 24.93 | 19.95 | 52.09 | 34.25 | -101.43 | 7,072.77 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ