现金流量表 (TTM)
E4U为 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 42 | 21 | 18 | 15 | 41 | 66 | 55 | 44 | 39 | 35 | 47 | 60 | 143 | 101 |
改变 (%) | -50.50 | -13.61 | -15.76 | 165.90 | 62.39 | -16.77 | -20.15 | -10.10 | -11.23 | 35.61 | 26.26 | 139.02 | -29.34 | |
现金流百分比 | -4,140.73 | -90.43 | -68.50 | -51.38 | -595.31 | 410.13 | 1,100.29 | -718.27 | -417.21 | -273.54 | -5,570.67 | 540.34 | -3,263.16 | -2,159.67 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -80 | -20 |
改变 (%) | 100.00 | -0.00 | -0.00 | 248.06 | 71.27 | -6.18 | -6.59 | -78.28 | -360.47 | -12.47 | -14.25 | -4,471.58 | -75.00 | |
现金流百分比 | 40.24 | 3.55 | 3.11 | 2.77 | 42.05 | -30.55 | -92.39 | 70.55 | 9.90 | -19.04 | -250.32 | 16.49 | 1,821.49 | 426.53 |
融资活动产生的现金 | -43 | -43 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -46 | -48 | -50 | -50 | -51 | -68 | -86 |
改变 (%) | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.75 | 0.74 | 5.01 | 4.78 | 0.43 | 0.43 | 33.57 | 26.95 | |
现金流百分比 | 4,200.49 | 186.88 | 165.39 | 148.61 | 653.26 | -279.57 | -907.90 | 747.72 | 507.31 | 392.59 | 5,921.00 | -456.83 | 1,541.67 | 1,833.14 |
现金周转 | -1 | -23 | -26 | -30 | -7 | 16 | 5 | -6 | -9 | -13 | -1 | 11 | -4 | -5 |
改变 (%) | 2,166.73 | 14.03 | 12.31 | -77.05 | -335.72 | -68.98 | -222.33 | 54.78 | 35.39 | -93.34 | -1,401.70 | -139.58 | 6.76 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ