现金流量表 (TTM)
塔特拉山区度假胜地,如 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 23 | 16 | 8 | 10 | 13 | 26 | 40 | 36 | 33 | 41 | 50 | 56 | 61 | 57 | 52 | 58 | 63 |
改变 (%) | -32.22 | -47.54 | 26.43 | 20.90 | 107.37 | 51.78 | -8.35 | -9.11 | 25.60 | 20.38 | 11.61 | 10.40 | -7.99 | -8.69 | 11.47 | 10.29 | |
现金流百分比 | -471.09 | -3,075.29 | 211.41 | 169.37 | 149.87 | 341.50 | 575.18 | 1,047.12 | 70,151.06 | 2,711.13 | 1,657.38 | 2,167.15 | 2,888.06 | 627,977.78 | -2,446.99 | 555.15 | 277.86 |
投资活动产生的现金 | -10 | -12 | -15 | -12 | -9 | -12 | -16 | -18 | -20 | -19 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -14 | -18 |
改变 (%) | 28.69 | 22.29 | -21.38 | -27.19 | 42.92 | 30.03 | 13.79 | 12.12 | -7.83 | -8.50 | 5.37 | 5.10 | -21.42 | -27.25 | 32.51 | 24.53 | |
现金流百分比 | 194.75 | 2,413.82 | -386.82 | -192.71 | -102.69 | -161.27 | -232.71 | -526.02 | -43,474.47 | -1,232.90 | -572.87 | -707.21 | -897.18 | -166,622.22 | 517.26 | -139.49 | -78.83 |
融资活动产生的现金 | -18 | -4 | 11 | 8 | 4 | -6 | -17 | -15 | -12 | -21 | -30 | -35 | -40 | -42 | -43 | -33 | -23 |
改变 (%) | -78.99 | -376.08 | -29.32 | -41.49 | -238.21 | 172.35 | -12.57 | -14.38 | 68.54 | 40.67 | 17.91 | 15.19 | 3.22 | 3.12 | -23.60 | -30.88 | |
现金流百分比 | 376.34 | 761.37 | 275.44 | 123.36 | 52.82 | -80.23 | -242.47 | -421.10 | -26,576.60 | -1,378.23 | -984.51 | -1,359.94 | -1,890.88 | -461,255.56 | 2,029.73 | -315.62 | -99.00 |
现金周转 | -5 | -1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | 10 | 23 |
改变 (%) | -89.62 | -863.14 | 57.81 | 36.63 | -9.00 | -9.89 | -49.66 | -98.64 | 3,150.00 | 96.92 | -14.64 | -17.16 | -99.58 | -23,533.33 | -591.35 | 120.35 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ