现金流量表 (TTM)
鲁贝尔航空科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 133 | 46 | 36 | 35 | 47 | 9 | 16 | 14 | -22 | 5 | 9 | -33 | 18 | 46 | 69 | 179 |
改变 (%) | -65.58 | -21.66 | -2.57 | 33.78 | -80.32 | 70.95 | -10.42 | -258.84 | -120.58 | 97.54 | -457.45 | -154.82 | 159.44 | 48.37 | 161.16 | |
现金流百分比 | 324.05 | -471.74 | -540.26 | 7.10 | 14.48 | 2.81 | 3.43 | -11.30 | -31.31 | 6.78 | -7.04 | 19.86 | 1,354.63 | -81.91 | -58.11 | 272.44 |
投资活动产生的现金 | 3 | -19 | -15 | -35 | -187 | -167 | -45 | -126 | 106 | 75 | -124 | -110 | 16 | -81 | -152 | -92 |
改变 (%) | -701.35 | -19.70 | 127.59 | 429.24 | -10.32 | -73.10 | 179.70 | -184.47 | -29.47 | -265.73 | -11.63 | -114.33 | -612.74 | 88.16 | -39.74 | |
现金流百分比 | 7.81 | 198.54 | 233.05 | -7.15 | -57.71 | -51.07 | -9.80 | 100.89 | 148.65 | 110.26 | 96.12 | 67.01 | 1,195.27 | 142.84 | 128.51 | -139.02 |
融资活动产生的现金 | -89 | -34 | -25 | 488 | 456 | 473 | 473 | -30 | -16 | -20 | -19 | -20 | -34 | -24 | -38 | -23 |
改变 (%) | -61.51 | -26.53 | -2,030.47 | -6.50 | 3.64 | 0.17 | -106.30 | -47.64 | 26.00 | -0.99 | 1.08 | 70.54 | -27.26 | 57.49 | -39.56 | |
现金流百分比 | -217.30 | 353.69 | 379.85 | 98.91 | 140.95 | 144.14 | 103.02 | 23.89 | -21.82 | -28.91 | 15.06 | 12.01 | -2,548.72 | 43.21 | 32.54 | -35.31 |
现金周转 | 41 | -10 | -7 | 493 | 323 | 328 | 459 | -125 | 72 | 68 | -129 | -164 | 1 | -57 | -118 | 66 |
改变 (%) | -123.65 | -31.59 | -7,513.46 | -34.38 | 1.34 | 40.16 | -127.17 | -157.33 | -4.91 | -290.12 | 26.75 | -100.80 | -4,390.56 | 109.14 | -155.70 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ