现金流量表 (TTM)
麦迪金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -25 | -21 | -17 | -14 | -11 | 2 | 14 | 13 | 12 | -1 | -13 | -14 | -15 | -15 | -14 |
改变 (%) | -16.07 | -19.15 | -18.03 | -22.00 | -114.76 | 777.63 | -7.01 | -7.54 | -105.78 | 1,830.64 | 6.58 | 6.18 | -3.13 | -3.23 | |
现金流百分比 | 533.15 | 1,809.74 | -715.74 | 523.62 | 141.20 | -216.66 | 226.43 | 434.78 | -6,205.18 | 11.51 | 112.90 | 112.20 | 111.58 | 182.21 | 561.08 |
投资活动产生的现金 | 21 | 21 | 20 | 12 | 4 | -2 | -7 | -10 | -12 | -5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
改变 (%) | -2.58 | -2.65 | -39.95 | -66.53 | -139.58 | 352.65 | 33.22 | 24.93 | -57.41 | -134.79 | 17.00 | 14.53 | 107.86 | 51.89 | |
现金流百分比 | -454.25 | -1,789.73 | 852.26 | -456.78 | -52.86 | 217.54 | -117.27 | -322.56 | 6,220.21 | 85.03 | -15.03 | -16.40 | -17.59 | -61.65 | -297.98 |
融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 4 |
改变 (%) | -4.48 | -4.69 | 18.68 | 15.74 | -11.04 | -12.40 | -32.48 | -48.11 | -16.84 | -20.26 | 157.49 | 61.16 | -314.95 | 146.52 | |
现金流百分比 | 17.77 | 68.64 | -32.00 | 33.90 | 13.56 | 125.46 | -13.09 | -18.24 | 146.11 | 3.90 | 1.58 | 3.79 | 5.73 | -20.75 | -162.79 |
现金周转 | -5 | -1 | 2 | -3 | -8 | -1 | 6 | 3 | -0 | -6 | -12 | -13 | -14 | -8 | -3 |
改变 (%) | -75.27 | -304.44 | -212.04 | 189.25 | -90.38 | -939.73 | -51.57 | -106.48 | 3,015.54 | 96.79 | 7.26 | 6.76 | -40.68 | -68.57 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ