现金流量表 (TTM)
跨卡纳控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 |
改变 (%) | 7.31 | -1.79 | -17.97 | 20.70 | -37.92 | |
现金流百分比 | 309.58 | 419.00 | -478.05 | -3,253.91 | 604.49 | 613.80 |
投资活动产生的现金 | -1 | 0 | 3 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -113.75 | 2,975.39 | -181.06 | -7.17 | 0.31 | |
现金流百分比 | 34.99 | -6.07 | 216.75 | -1,457.92 | 208.31 | 341.76 |
融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
改变 (%) | -0.89 | -5.50 | 66.33 | 2.47 | -25.81 | |
现金流百分比 | -238.53 | -298.16 | 327.31 | 4,517.69 | -712.49 | -864.54 |
现金周转 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
改变 (%) | -20.71 | -186.08 | -87.95 | -749.73 | -38.86 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ